| 物件コード | 13354 |
|---|---|
| 物件名 |
ドーミー赤坂 ドーミーアカサカ Dormy Akasaka |
| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂4-13-22 地図 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階 |
| 専有面積 | Cタイプ 洋室16.80~21.10㎡ |
| 定員 | 94 |
| 特徴 | 都心ながら、緑豊かで静かな住環境にある女子専用ドーミーです。 |
| タグ | 門限なし,マンションタイプ |
| 食事時間 |
朝食[平日] / 06:30~ 08:30 朝食[土曜] / 06:30~ 10:30 夕食[平日] / 18:30~ 22:30 夕食[土曜] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂4-13-22 |
|---|---|
| 近くの交通機関 | 東京メトロ丸ノ内線「赤坂見附駅」徒歩約9分
東京メトロ千代田線「赤坂駅」徒歩約8分 東京メトロ銀座線「溜池山王駅」徒歩約10分 東京メトロ半蔵門線「永田町駅」徒歩約12分 東京メトロ銀座線「青山一丁目駅」徒歩約15分 |
| 主要駅までの交通時間 | 渋谷まで8分
新宿まで8分 |
| 沿線 |
| 青山製図専門学校 | 電車で8分 | 専門学校ESPエンタテインメント 東京 | 電車で14分 |
|---|---|---|---|
| エスモード・ジャポン 東京校 | 電車で16分 | 大原学園池袋校 大原ビジネス公務員専門学校池袋校 | 電車で25分 |
| アミューズメントメディア総合学院 東京校 | 電車で10分 | アポロ歯科衛生士専門学校 | 電車で15分 |
| ESPギタークラフトアカデミー 東京校 | 電車で13分 | エイベックス・アーティストアカデミー 東京校 | 電車で7分 |
| 首都医校 | 電車で9分 | 大原学園東京水道橋校 東京アニメーター学院専門学校 | 電車で6分 |
| 大原学園東京水道橋校 大原法律専門学校 | 電車で6分 | 大原学園東京水道橋校 大原簿記学校 | 電車で6分 |
| 大原学園東京水道橋校 大原医療秘書福祉保育専門学校 | 電車で6分 | 麻布デンタルアカデミー | 電車で12分 |
| エビスビューティカレッジ | 電車で10分 | 住田美容専門学校 | 電車で5分 |
| BLEA女子高等部・専門部・大学部 | 電車で11分 | 西武学園医学技術専門学校 新宿キャンパス | 電車で13分 |
| 西武学園医学技術専門学校 池袋キャンパス | 電車で25分 | 東京医療専門学校 | 電車で3分 |
| 東京栄養食糧専門学校 | 電車で13分 | 東京製菓学校 | 電車で14分 |
| 東京調理製菓専門学校 | 電車で9分 | 東京モード学園 | 電車で9分 |
| ホスピタリティツーリズム専門学校 | 電車で15分 | 東京デザイナー学院 | 電車で14分 |
| 東京美容専門学校 | 電車で14分 | 専門学校 東京声優・国際アカデミー | 電車で15分 |
| 東京療術学院 | 電車で13分 | タカラ美容専門学校 | 徒歩で4分 |
| 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | 電車で8分 | 専門学校東京国際ビジネスカレッジ | 電車で15分 |
| 東京アニメーションカレッジ専門学校 | 電車で14分 | 東京ダンス俳優&舞台芸術専門学校 | 電車で8分 |
| 日本外国語専門学校 | 電車で14分 | 専門学校デジタルアーツ東京 | 電車で25分 |
| ハリウッド美容専門学校 | 自転車で10分 | 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 電車で6分 |
| ヒューマンアカデミー新宿校 | 電車で8分 | 青山学院大学 青山キャンパス | 電車で5分 |
| 学習院大学 | 電車で15分 | 北里大学 白金キャンパス | 電車で6分 |
| 共立女子短期大学 | 電車で12分 | 共立女子大学 | 電車で6分 |
| 駒澤大学 | 電車で15分 | 上智大学 | 自転車で8分 |
| 昭和女子大学 | 電車で12分 | 杉野服飾大学 | バス・電車で55分 |
| 清泉女子大学 | 電車で18分 | 東京大学 本郷キャンパス | 電車で23分 |
| 東京大学 駒場キャンパス | 電車で12分 | 東京理科大学 神楽坂キャンパス | 電車で8分 |
| 東京海洋大学 品川キャンパス | 電車で15分 | 多摩美術大学 上野毛キャンパス | 電車で20分 |
| 津田塾大学 千駄ヶ谷キャンパス | 電車で7分 | 東京女子医科大学 | バス・電車で13分 |
| 帝京短期大学 | 電車で12分 | 戸板女子短期大学 | 電車で11分 |
| 二松学舎大学 九段キャンパス | 電車で2分 | 日本歯科大学 | 電車で5分 |
| 日本赤十字看護大学 広尾キャンパス | バスで19分 | 星薬科大学 | 電車で19分 |
| 東京富士大学 | 電車で14分 | 武蔵大学 | 電車で22分 |
| 武蔵野音楽大学 | 電車で18分 | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 電車で25分 |
| 東京工芸大学 中野キャンパス | 電車で13分 | 立正大学 品川キャンパス | 電車で15分 |
| 立教大学 池袋キャンパス | 電車で25分 | 専門学校桑沢デザイン研究所 | 電車で7分 |
| 専門学校清水とき・きものアカデミア | 電車で8分 | 尚美ミュージックカレッジ専門学校 | 電車で17分 |
| 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス | 電車で8分 | 専門学校 東京クールジャパン | 電車で3分 |
| 東京ビジュアルアーツ | 自転車で13分 | 東京観光専門学校 | 電車で6分 |
| SJDドッググルーミングスクール 渋谷校 | 電車で8分 | 慶應義塾大学 芝共立キャンパス | 電車で12分 |
| 慶應義塾大学 三田キャンパス | 電車で15分 | 日本女子大学 目白キャンパス | 電車で13分 |
| 明治大学 中野キャンパス | 電車で14分 | 明治大学 駿河台キャンパス | 電車で14分 |
| 明治大学 和泉キャンパス | 電車で19分 | 大妻女子大学 千代田キャンパス | 電車で2分 |
| 早稲田大学 西早稲田キャンパス | 電車で12分 | 早稲田大学 戸山キャンパス | 電車で10分 |
| 早稲田大学 早稲田キャンパス | 電車で10分 | 東京ブライダル専門学校 | 電車で15分 |
| 東京サイクルデザイン専門学校 | 電車で4分 | 専門学校ビジョナリーアーツ | 電車で4分 |
| 日本大学 経済学部 | 電車で10分 | 日本大学 芸術学部 | 電車で22分 |
| 東京電子専門学校 | 電車で25分 | ワタナベエンターテインメントカレッジ | 電車で10分 |
| トフルゼミナール高田馬場校 高田馬場校 | 電車で15分 | ワタナベコメディスクール | バス・電車で12分 |
| 城西国際大学 東京紀尾井町キャンパス | 電車で2分 |
| 電気料金 | 月額7,150円 |
|---|---|
| 水道料金 | 月額1,650円 |
| 通信設備料 | 月額3,960円 |
| 食事料金 | 食事別プランの場合、朝食税込429円・夕食税込792円(1食ごとに計算し翌月請求) |
| 備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合:
初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費133,700円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
| 管理費 | 月間 23,500円 |
| 入館費 |
1年契約 200,000円 2年契約 280,000円 3年契約 330,000円 4年契約 360,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| ルームクリーニング代 | 47,300円 |
| 建物維持費 | 年間 3,000円 |
| 事務手数料 | 契約時:16,500円、更新時:9,350円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |