物件コード | 12060 |
---|---|
物件名 |
ドーミー葛西グローバルハウス(2023年春リニューアル) ドーミーカサイグローバルハウス Dormy Kasai Global House |
住所 | 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西6-8-6 地図 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
専有面積 | Bタイプ 洋室11.34㎡ |
定員 | 88 |
特徴 | 2023年リニューアル。留学生と一緒に暮らす国際交流寮。 |
タグ | リニューアル門限なし |
パブリックバス利用時間 | 17:30~23:00 |
---|---|
食事時間 |
朝食[平日] / 07:00~ 08:30 朝食[土曜] / 07:00~ 08:30 夕食[平日] / 18:00~ 22:00 夕食[土曜] / 18:00~ 22:00 |
住所 | 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西6-8-6 |
---|---|
近くの交通機関 | 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩約10分
都営バス「中葛西五丁目バス停」徒歩約2分 |
主要駅までの交通時間 | 飯田橋まで24分
高田馬場まで32分 |
沿線 |
専門学校ESPエンタテインメント 東京 | 電車で34分 | 音響芸術専門学校 | 電車で27分 |
---|---|---|---|
御茶の水美術専門学校 | 電車で23分 | 御茶の水美術学院 | 電車で23分 |
織田学園 織田栄養専門学校 | 電車で43分 | 織田学園 織田ファッション専門学校 | 電車で43分 |
織田学園 織田調理師専門学校 | 電車で43分 | 織田学園 織田きもの専門学校 | 電車で43分 |
織田学園 織田製菓専門学校 | 電車で43分 | 神田外語学院 | 電車で22分 |
江東服飾高等専修学校 | 電車で11分 | 大原学園東京水道橋校 東京アニメーター学院専門学校 | 電車で27分 |
大原学園東京水道橋校 大原法律専門学校 | 電車で27分 | 大原学園東京水道橋校 大原簿記学校 | 電車で27分 |
大原学園東京水道橋校 大原医療秘書福祉保育専門学校 | 電車で27分 | ファッションカレッジ桜丘 | 電車で29分 |
駿台法律経済&ビジネス専門学校 | 電車で23分 | 東京商科・法科学院専門学校 | 電車で28分 |
東京製菓学校 | 電車で37分 | 東京文化ブライダル専門学校 | バスで27分 |
東京YMCA社会体育・保育専門学校 | 電車で8分 | 東京コミュニケーションアート専門学校 | 徒歩で14分 |
東京福祉専門学校 | 徒歩で9分 | 東京デザイナー学院 | 電車で25分 |
東京美容専門学校 | 電車で37分 | 東京ベルエポック美容専門学校 | 徒歩で5分 |
タカラ美容専門学校 | 電車で34分 | 東京スクールオブミュージック専門学校葛西 | 自転車で6分 |
東京俳優・映画&放送専門学校 | 自転車で6分 | 東京アニメーションカレッジ専門学校 | 電車で37分 |
日本外国語専門学校 | 電車で37分 | 専門学校日本ホテルスクール | 電車で37分 |
代々木アニメーション学院 東京校 水道橋校 | 電車で27分 | 東京保健医療専門職大学 | バス・電車で10分 |
青山学院大学 青山キャンパス | 電車で35分 | 上智大学 | 電車で29分 |
順天堂大学 浦安・日の出キャンパス | バス・電車で23分 | 順天堂大学 浦安キャンパス | バス・電車で23分 |
順天堂大学 本郷・お茶の水キャンパス | 電車で29分 | 二松学舎大学 九段キャンパス | 電車で27分 |
東京富士大学 | 電車で37分 | 法政大学 市ヶ谷キャンパス | 電車で29分 |
武蔵野大学 有明キャンパス | バス・電車で20分 | 尚美ミュージックカレッジ専門学校 | 電車で30分 |
専門学校東京スクール・オブ・ビジネス | 電車で37分 | 専門学校 東京クールジャパン | 電車で31分 |
東京ビジュアルアーツ | 電車で24分 | 東京文化美容専門学校 | バスで27分 |
東京観光専門学校 | 電車で24分 | 芝浦工業大学 豊洲キャンパス | バス・電車で24分 |
東京ベイカレッジ 千葉校 | バス・電車で18分 | 東京ベルエポック製菓調理専門学校 | 徒歩で9分 |
日本大学 理工学部 船橋キャンパス | 電車で26分 | 東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | 自転車で7分 |
青森大学 東京キャンパス | 自転車で6分 | 専門学校東京医療学院 | 電車で14分 |
城西国際大学 東京紀尾井町キャンパス | 電車で25分 |
電気料金 | 月額7,150円 |
---|---|
通信設備料 | 月額3,960円 |
備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合:
初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費97,200円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
管理費 | 月間 6,000円 |
入館費 |
100,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
ルームクリーニング代 | 39,600円 |
建物維持費 | 年間 3,000円 |
入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
---|---|
ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |