| 物件コード | 12189 |
|---|---|
| 物件名 |
ドーミー駒沢 ドーミーコマザワ Dormy Komazawa |
| 住所 | 〒154-0012 東京都世田谷区駒沢2-19-7 地図 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 専有面積 | Cタイプ 洋室16.35~19.40㎡ |
| 定員 | 88 |
| 特徴 | バス・トイレ付き。駒沢大学駅からほど近く、渋谷へもすぐに出られます。 |
| タグ | RA(レジデントアシスタント)在籍,マンションタイプ防音(音楽練習)ルームあり,門限なし |
| 食事時間 |
朝食[平日] / 06:30~ 08:30 朝食[土曜] / 06:30~ 10:30 夕食[平日] / 18:30~ 22:30 夕食[土曜] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| 住所 | 〒154-0012 東京都世田谷区駒沢2-19-7 |
|---|---|
| 近くの交通機関 | 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩約8分
|
| 主要駅までの交通時間 | 渋谷まで7分
新宿まで14分 |
| 沿線 |
| エスモード・ジャポン 東京校 | 電車で15分 | アミューズメントメディア総合学院 東京校 | 電車で9分 |
|---|---|---|---|
| 青山ファッションカレッジ | 電車で10分 | エイベックス・アーティストアカデミー 東京校 | バスで23分 |
| ヨークグローバルビジネスアカデミー専門学校 | バスで14分 | 国立音楽院 | バスで12分 |
| 大原学園東京水道橋校 東京アニメーター学院専門学校 | 電車で23分 | 大原学園東京水道橋校 大原法律専門学校 | 電車で23分 |
| 大原学園東京水道橋校 大原簿記学校 | 電車で23分 | 大原学園東京水道橋校 大原医療秘書福祉保育専門学校 | 電車で23分 |
| BLEA女子高等部・専門部・大学部 | 電車で10分 | 東京栄養食糧専門学校 | 電車で5分 |
| 渋谷ファッション&アート専門学校 | 電車で8分 | 東京マックス美容専門学校 | 電車で45分 |
| 専門学校 東京声優・国際アカデミー | 電車で10分 | 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | 電車で7分 |
| 東京医療保健大学 五反田キャンパス | 電車で17分 | 東京医療保健大学 世田谷キャンパス | 徒歩で20分 |
| 東京ダンス俳優&舞台芸術専門学校 | 電車で7分 | 日本菓子専門学校 | バスで13分 |
| 日本柔道整復専門学校 | バスで22分 | ハリウッド美容専門学校 | 電車で20分 |
| 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 電車で7分 | 青山学院大学 青山キャンパス | 電車で8分 |
| 國學院大學 渋谷キャンパス | 電車で7分 | 駒澤大学 | 徒歩で5分 |
| 昭和女子大学 | 電車で2分 | 杉野服飾大学 | バス・電車で34分 |
| 洗足学園音楽大学 | 電車で13分 | テンプル大学ジャパンキャンパス 東京 | バスで8分 |
| 東京大学 駒場キャンパス | 電車で10分 | 桐蔭横浜大学 | バス・電車で49分 |
| 東洋英和女学院大学 | バス・電車で51分 | 横浜美術大学 | バス・電車で46分 |
| 日本赤十字看護大学 広尾キャンパス | バス・電車で16分 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパス | バス・電車で36分 |
| 日本体育大学 東京・世田谷キャンパス | バスで3分 | 東京都市大学 世田谷キャンパス | バスで18分 |
| 立正大学 品川キャンパス | 電車で17分 | 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス | 電車で11分 |
| 専門学校 東京クールジャパン | 電車で16分 | 東京ビジュアルアーツ | 電車で18分 |
| 東京観光専門学校 | 電車で18分 | ドレスメーカー学院 | 電車で14分 |
| 日本女子大学 目白キャンパス | 電車で20分 | 日本大学 危機管理学部 | バスで7分 |
| 日本大学 スポーツ科学部 | バスで6分 | ワタナベエンターテインメントカレッジ | 電車で9分 |
| ワタナベコメディスクール | 電車で6分 | ビューティ&ウェルネス専門職大学(2023年開学) | バス・電車で18分 |
| 青山国際教育学院 日本語センター | 電車で11分 | 東京育英日本語学院 | 電車で7分 |
| グランビジョン国際学院 | 電車で4分 | HESED外国語学校 世田谷校 | 徒歩で9分 |
| 電気料金 | 月額7,150円 |
|---|---|
| 水道料金 | 月額1,650円 |
| 通信設備料 | 月額3,960円 |
| 食事料金 | 食事別プランの場合、朝食税込429円・夕食税込792円(1食ごとに計算し翌月請求) |
| 管理費 | 月間 22,500円 |
| 入館費 |
1年契約 160,000円 2年契約 210,000円 3年契約 270,000円 4年契約 290,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| ルームクリーニング代 | 47,300円 |
| 建物維持費 | 年間 3,000円 |
| 事務手数料 | 契約時:16,500円、更新時:9,350円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |