| 物件コード | 12188 |
|---|---|
| 物件名 |
ドーミー祖師ヶ谷大蔵(そしがやおおくら) ドーミーソシガヤオオクラ Dormy Soshigayaokura |
| 住所 | 〒157-0073 東京都世田谷区砧3-34-25 地図 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 専有面積 | Type D 11.75㎡~18.56㎡ |
| 定員 | 143 |
| 特徴 | 共用部リニューアル済み。ワンルームタイプの学生会館。 |
| タグ | 門限なし,女子専用フロアあり,リニューアル |
| 食事時間 |
朝食[平日] / 06:30~ 08:30 朝食[土曜] / 06:30~ 10:30 夕食[平日] / 18:30~ 22:30 夕食[土曜] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| 住所 | 〒157-0073 東京都世田谷区砧3-34-25 |
|---|---|
| 近くの交通機関 | 小田急小田原線「祖師ヶ谷大蔵駅」徒歩約10分
|
| 主要駅までの交通時間 | 新宿まで22分
|
| 沿線 |
| 青山製図専門学校 | 電車で17分 | 専門学校ESPエンタテインメント 東京 | 電車で29分 |
|---|---|---|---|
| アミューズメントメディア総合学院 東京校 | 電車で33分 | 映像テクノアカデミア | 電車で26分 |
| 青山ファッションカレッジ | 電車で18分 | エイベックス・アーティストアカデミー 東京校 | 電車で34分 |
| 国際文化理容美容専門学校 渋谷校 | 電車で12分 | 首都医校 | 電車で22分 |
| 新宿調理師専門学校 | 電車で22分 | 世田谷福祉専門学校 | バスで17分 |
| BLEA女子高等部・専門部・大学部 | 電車で22分 | 新宿医療専門学校 | 電車で26分 |
| 東京製菓学校 | 電車で29分 | 東京調理製菓専門学校 | 電車で24分 |
| 東京モード学園 | 電車で22分 | 東放学園専門学校 | 電車で14分 |
| 東京美容専門学校 | 電車で29分 | 東放学園映画専門学校 | 電車で27分 |
| 東放学園音響専門学校 | バス・電車で28分 | 日本映画大学 | 電車で22分 |
| 服部栄養専門学校 | 電車で20分 | ヒューマンアカデミー東京校 | 電車で19分 |
| 文化服装学院 | 電車で20分 | ヒューマンアカデミー新宿校 | バスで37分 |
| HAL東京 | 電車で22分 | 真野美容専門学校 | 電車で23分 |
| ミュージックスクールウッド | 電車で16分 | 青山学院大学 青山キャンパス | 電車で18分 |
| 成城大学 | 徒歩で15分 | 東京大学 駒場キャンパス | 電車で15分 |
| 玉川大学 | 電車で35分 | 多摩美術大学 上野毛キャンパス | バスで11分 |
| 東京農業大学 世田谷キャンパス | 自転車で10分 | 桐朋学園芸術短期大学 | 電車で17分 |
| 田園調布学園大学 | バス・電車で28分 | レイクランド大学ジャパンキャンパス | 電車で21分 |
| 窪田理容美容専門学校 | 電車で27分 | 専門学校 東京CPA会計学院 | 電車で29分 |
| 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス | 電車で21分 | 専門学校 東京クールジャパン | 電車で20分 |
| グレッグ外語専門学校 新宿校 | 電車で27分 | 山野美容専門学校 | 電車で21分 |
| 国士舘大学 多摩キャンパス | バス・電車で25分 | 国士舘大学 町田キャンパス | バス・電車で46分 |
| 国士舘大学 世田谷キャンパス | バス・電車で11分 | 日本女子大学 西生田キャンパス | 電車で17分 |
| 明治大学 生田キャンパス | 電車で16分 | 明治大学 和泉キャンパス | 電車で12分 |
| フロムハンドメイクアップアカデミー | 電車で14分 | 日本カジノスクール | 電車で19分 |
| 東洋鍼灸専門学校 | 電車で24分 | 東京サイクルデザイン専門学校 | 電車で21分 |
| 国際ファッション専門職大学 | 電車で24分 | 日本大学 商学部 | 徒歩で8分 |
| 東京国際工科専門職大学 | 電車で24分 | ワタナベエンターテインメントカレッジ | 電車で33分 |
| 電気料金 | 月額7,150円 |
|---|---|
| 水道料金 | 月額1,650円 |
| 通信設備料 | 月額3,960円 |
| 備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合:
初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費133,700円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
| 管理費 | 月間 6,000円 |
| 入館費 |
100,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| ルームクリーニング代 | 47,300円 |
| 建物維持費 | 年間 3,000円 |
| 事務手数料 | 契約時:16,500円、更新時:9,350円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |