物件コード | 12079 |
---|---|
物件名 |
ドーミー桜新町 ドーミーサクラシンマチ Dormy Sakurashinmachi |
住所 | 〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-20-10 地図 |
構造・規模 | 鉄骨造4階建 |
専有面積 | Aタイプ 洋室12.50~23.40㎡ |
定員 | 63 |
特徴 | 渋谷からほど近い住宅街の中にあり、静かな住環境です。 |
タグ | パブリックバス(大浴場)あり駅近門限なし |
パブリックバス利用時間 | 17:30~23:00 |
---|---|
食事時間 |
朝食[平日] / 07:00~ 08:30 朝食[土曜] / 07:00~ 08:30 夕食[平日] / 18:00~ 22:00 夕食[土曜] / 18:00~ 22:00 |
住所 | 〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-20-10 |
---|---|
近くの交通機関 | 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩約5分
|
主要駅までの交通時間 | 渋谷まで10分
二子玉川まで6分 |
沿線 |
青山製図専門学校 | バス・電車で11分 | 専門学校ICSカレッジオブアーツ | バスで26分 |
---|---|---|---|
エスモード・ジャポン 東京校 | 電車で16分 | アミューズメントメディア総合学院 東京校 | 電車で12分 |
エイベックス・アーティストアカデミー 東京校 | 電車で10分 | ヨークグローバルビジネスアカデミー専門学校 | 電車で4分 |
国際動物専門学校 | 電車で3分 | 国立音楽院 | バスで15分 |
大原学園東京水道橋校 東京アニメーター学院専門学校 | 電車で25分 | 大原学園東京水道橋校 大原法律専門学校 | 電車で25分 |
大原学園東京水道橋校 大原簿記学校 | 電車で25分 | 大原学園東京水道橋校 大原医療秘書福祉保育専門学校 | 電車で25分 |
東京栄養食糧専門学校 | 電車で7分 | 渋谷ファッション&アート専門学校 | 電車で10分 |
専門学校 東京声優・国際アカデミー | 電車で15分 | 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | 電車で9分 |
東京医療保健大学 五反田キャンパス | 電車で19分 | 東京医療保健大学 世田谷キャンパス | バスで2分 |
東京ダンス俳優&舞台芸術専門学校 | 電車で9分 | 日本菓子専門学校 | 電車で5分 |
日本柔道整復専門学校 | 電車で10分 | ヒューマンアカデミー新宿校 | 電車で12分 |
青山学院大学 青山キャンパス | 電車で11分 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | 電車で20分 |
國學院大學 渋谷キャンパス | 電車で9分 | 駒澤大学 | 電車で3分 |
テンプル大学ジャパンキャンパス 東京 | 電車で4分 | 東京大学 駒場キャンパス | 電車で12分 |
東京工業大学 大岡山キャンパス | 電車で17分 | 桐蔭横浜大学 | バス・電車で34分 |
日本赤十字看護大学 広尾キャンパス | バス・電車で19分 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパス | バス・電車で34分 |
日本体育大学 東京・世田谷キャンパス | バスで5分 | 東京都市大学 等々力キャンパス | バスで18分 |
東京都市大学 世田谷キャンパス | バス・電車で11分 | 立正大学 品川キャンパス | 電車で19分 |
東都リハビリテーション学院 | 電車で7分 | 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス | 電車で13分 |
専門学校 東京クールジャパン | 電車で19分 | 東京ビジュアルアーツ | 電車で20分 |
東京観光専門学校 | 電車で20分 | 東京工科自動車大学校 世田谷校 | 徒歩で11分 |
日本大学 危機管理学部 | バス・電車で8分 | 日本大学 スポーツ科学部 | 電車で5分 |
ワタナベエンターテインメントカレッジ | 電車で12分 | 東京すし和食調理専門学校 | 電車で8分 |
ワタナベコメディスクール | 電車で9分 | ビューティ&ウェルネス専門職大学(2023年開学) | バス・電車で15分 |
学校法人長沼スクール 東京日本語学校 | 電車で10分 | 東京育英日本語学院 | 電車で10分 |
グランビジョン国際学院 | 電車で7分 | HESED外国語学校 世田谷校 | 自転車で10分 |
電気料金 | 月額7,150円 |
---|---|
通信設備料 | 月額3,960円 |
備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合:
初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費92,200円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
管理費 | 月間 6,000円 |
入館費 |
100,000円 100,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
ルームクリーニング代 | 36,300円 |
建物維持費 | 年間 3,000円 |
入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
---|---|
ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |