物件コード | 12041 |
---|---|
物件名 |
ドーミー宮崎台 ドーミーミヤザキダイ Dormy Miyazakidai |
住所 | 〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎667-1 地図 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
専有面積 | Aタイプ 洋室9.72㎡ |
定員 | 116 |
特徴 | 高台にあるので、屋上からの見晴らしは抜群。落ち着いた生活環境です。 |
タグ | パブリックバス(大浴場)あり,門限なし,防音(音楽練習)ルームあり,共用設備が充実 |
パブリックバス利用時間 | 18:30~00:00 |
---|---|
食事時間 |
朝食[平日] / 06:30~ 08:30 朝食[土曜] / 06:30~ 10:30 夕食[平日] / 18:30~ 22:30 夕食[土曜] / 18:30~ 21:00 |
住所 | 〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎667-1 |
---|---|
近くの交通機関 | 東急田園都市線「宮崎台駅」徒歩約15分
東急バス「上作南原バス停」徒歩約3分 |
主要駅までの交通時間 | 渋谷まで24分
二子玉川まで9分 |
沿線 |
青山製図専門学校 | バス・電車で28分 | エスモード・ジャポン 東京校 | 電車で30分 |
---|---|---|---|
アミューズメントメディア総合学院 東京校 | 電車で32分 | 関東美容専門学校 | バス・電車で25分 |
国際動物専門学校 | 電車で17分 | 国立音楽院 | 電車で15分 |
グレッグ外語専門学校 自由が丘校 | バス・電車で12分 | エビスビューティカレッジ | 電車で29分 |
東京誠心調理師専門学校 | 電車で24分 | 住田美容専門学校 | 電車で14分 |
東京栄養食糧専門学校 | 電車で24分 | 渋谷ファッション&アート専門学校 | 電車で24分 |
専門学校 東京声優・国際アカデミー | バス・電車で31分 | 東京療術学院 | バス・電車で43分 |
東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | 電車で25分 | 東京医療保健大学 五反田キャンパス | バス・電車で29分 |
東京医療保健大学 世田谷キャンパス | バス・電車で31分 | 東京ダンス俳優&舞台芸術専門学校 | 電車で25分 |
日本菓子専門学校 | 電車で6分 | 日本書道専門学校 | 電車で29分 |
専門学校日本デザイナー学院 東京校 | 電車で24分 | 日本柔道整復専門学校 | 電車で24分 |
日本写真芸術専門学校 | 電車で26分 | ヒューマンアカデミー新宿校 | 電車で32分 |
國學院大學 たまプラーザキャンパス | 電車で6分 | 國學院大學 渋谷キャンパス | 電車で24分 |
駒澤大学 | 電車で13分 | 洗足こども短期大学 | バスで9分 |
テンプル大学ジャパンキャンパス 東京 | 電車で20分 | 東京工業大学 大岡山キャンパス | バス・電車で23分 |
桐蔭横浜大学 | バス・電車で29分 | 横浜美術大学 | バス・電車で28分 |
日本赤十字看護大学 広尾キャンパス | バス・電車で35分 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパス | バスで42分 |
日本体育大学 東京・世田谷キャンパス | バス・電車で23分 | 東京都市大学 等々力キャンパス | 電車で7分 |
立正大学 品川キャンパス | バス・電車で29分 | 専門学校桑沢デザイン研究所 | 電車で26分 |
東都リハビリテーション学院 | 電車で24分 | 専門学校清水とき・きものアカデミア | バス・電車で22分 |
SJDドッググルーミングスクール 渋谷校 | バス・電車で22分 | 東京サイクルデザイン専門学校 | 電車で32分 |
東京工科自動車大学校 世田谷校 | バス・電車で26分 | 専門学校ビジョナリーアーツ | バス・電車で33分 |
日本大学 危機管理学部 | バス・電車で28分 | 日本大学 スポーツ科学部 | バス・電車で27分 |
ワタナベエンターテインメントカレッジ | 電車で32分 | 東京すし和食調理専門学校 | バス・電車で24分 |
ワタナベコメディスクール | バス・電車で37分 | ビューティ&ウェルネス専門職大学(2023年開学) | バス・電車で8分 |
翰林日本語学院 | 電車で18分 | YMCA国際ビジネス専門学校 日本語学科 | バスで8分 |
電気料金 | 月額7,150円 |
---|---|
通信設備料 | 月額3,960円 |
備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合: 初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費92,200円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
管理費 | 月間 6,000円 |
入館費 |
100,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
ルームクリーニング代 | 36,300円 |
建物維持費 | 年間 3,000円 |
入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
---|---|
ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |