物件コード | 12001 |
---|---|
物件名 |
ドーミー綾瀬3 ドーミーアヤセスリー Dormy Ayase 3 |
住所 | 〒124-0001 東京都葛飾区小菅3-9-19 地図 |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 |
専有面積 | Aタイプ 7.92~12.90㎡ |
定員 | 109 |
特徴 | 共用部リノベーション済、便利な生活環境の女子専用ドーミー。 |
タグ | パブリックバス(大浴場)あり門限なしリニューアル館費4万円台~ |
パブリックバス利用時間 | 17:30~23:00 |
---|---|
食事時間 |
朝食[平日] / 07:00~ 08:30 朝食[土曜] / 07:00~ 08:30 夕食[平日] / 18:00~ 22:00 夕食[土曜] / 18:00~ 22:00 |
住所 | 〒124-0001 東京都葛飾区小菅3-9-19 |
---|---|
近くの交通機関 | 京成本線「堀切菖蒲園駅」徒歩約10分
JR常磐線各駅停車「綾瀬駅」徒歩約12分 |
主要駅までの交通時間 | 新御茶ノ水まで17分
上野まで12分 |
沿線 |
専門学校ESPエンタテインメント 東京 | 電車で24分 | 大原学園池袋校 大原ビジネス公務員専門学校池袋校 | 電車で20分 |
---|---|---|---|
江戸川学園おおたかの森専門学校 | 電車で24分 | 上野法律専門学校 | 電車で9分 |
大原簿記法律専門学校柏校 | バス・電車で31分 | 北原学院歯科衛生専門学校 | 電車で16分 |
国際理容美容専門学校 | 電車で13分 | 大原学園東京水道橋校 東京アニメーター学院専門学校 | 電車で24分 |
大原学園東京水道橋校 大原法律専門学校 | 電車で24分 | 大原学園東京水道橋校 大原簿記学校 | 電車で24分 |
大原学園東京水道橋校 大原医療秘書福祉保育専門学校 | 電車で24分 | 新宿医療専門学校 | 電車で34分 |
太陽歯科衛生士専門学校 | 電車で10分 | 中央医療技術専門学校 | 電車で14分 |
東京歯科衛生専門学校 | 電車で32分 | 東京製菓学校 | 電車で24分 |
東京美容専門学校 | 電車で24分 | 東京眼鏡専門学校 | 電車で27分 |
専門学校東京国際ビジネスカレッジ | 電車で24分 | 中央動物専門学校 | バス・電車で16分 |
専門学校デジタルアーツ東京 | 電車で20分 | 日本健康医療専門学校 | 電車で24分 |
華服飾専門学校 | 電車で14分 | 華調理製菓専門学校 | 電車で12分 |
華学園栄養専門学校 | 電車で12分 | 江戸川大学 | バス・電車で32分 |
川村学園女子大学 | バス・電車で38分 | 順天堂大学 本郷・お茶の水キャンパス | 電車で17分 |
聖徳大学 | 電車で9分 | 千葉大学 松戸キャンパス | バス・電車で59分 |
東京大学 本郷キャンパス | 電車で15分 | 東京理科大学 葛飾キャンパス | 電車で5分 |
東洋学園大学 | バス・電車で22分 | 東京藝術大学 | 電車で13分 |
中央学院大学 | 電車で29分 | 帝京科学大学 千住キャンパス | 自転車で22分 |
東京電機大学 東京千住キャンパス | 電車で3分 | 開智国際大学 | バス・電車で33分 |
二松学舎大学 柏キャンパス | 電車で24分 | 日本赤十字看護大学 広尾キャンパス | 電車で34分 |
日本薬科大学 お茶の水キャンパス | 電車で15分 | 流通経済大学 新松戸キャンパス | バス・電車で23分 |
東京未来大学 | 電車で2分 | 麗澤大学 | バス・電車で32分 |
和洋女子大学 | バス・電車で16分 | コーセー美容専門学校 | 電車で24分 |
東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校 | 電車で19分 | 駿台外語&ビジネス専門学校 | 電車で19分 |
東京墨田看護専門学校 | 電車で8分 | 東京自動車大学校 | 自転車で7分 |
日本大学 歯学部 | 電車で17分 | 日本大学 松戸歯学部 | バス・電車で20分 |
東京電子専門学校 | 電車で20分 | 東京リバーサイド学園 | 電車で16分 |
日本国際文化教育学院 東京校 | 電車で16分 | 東京みらいAI&IT専門学校 | 電車で15分 |
電気料金 | 長期プラン二人部屋 [02] 月額4400円, 長期プラン [04] 月額7150円 |
---|---|
通信設備料 | 月額3,960円 |
備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合:
初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費92,200円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
管理費 | 月間 6,000円 |
入館費 |
100,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
ルームクリーニング代 | 長期プラン二人部屋 [02] 24,200円, 長期プラン [04] 36,300円 |
建物維持費 | 年間 3,000円 |
入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
---|---|
ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |