| 物件コード | 12190 |
|---|---|
| 物件名 |
ドーミー芦花公園(ろかこうえん・白百合女子大学優先フロアあり) ドーミーロカコウエンシラユリジョシダイガク Dormy Roka-koen (Shirayuri Jyoshi Daigaku) |
| 住所 | 〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-15-14 地図 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
| 専有面積 | Cタイプ 洋室18.00㎡ |
| 定員 | 97 |
| 特徴 | 2023年春の入居募集より、白百合女子大学の優先フロアがございます。 |
| タグ | マンションタイプ,門限なし,専用・優先寮 |
| 食事時間 |
朝食[平日] / 06:30~ 08:30 朝食[土曜] / 06:30~ 10:30 夕食[平日] / 18:30~ 22:30 夕食[土曜] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| 住所 | 〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-15-14 |
|---|---|
| 近くの交通機関 | 京王線「芦花公園駅」徒歩約7分
京王線「八幡山駅」徒歩約7分 |
| 主要駅までの交通時間 | 新宿まで14分
渋谷まで20分 |
| 沿線 |
| 東京調理製菓専門学校 | 電車で17分 | 東放学園専門学校 | 電車で13分 |
|---|---|---|---|
| 専門学校東洋美術学校 | 電車で19分 | 東京デザイナー学院 | 電車で25分 |
| 東邦歯科医療専門学校 | 電車で41分 | 専門学校東京アナウンス学院 | 電車で13分 |
| 東放学園音響専門学校 | 電車で12分 | ヤマザキ動物専門学校 | 電車で14分 |
| 白百合女子大学 | 自転車で13分 | 電気通信大学 | 電車で10分 |
| 東京大学 駒場キャンパス | 電車で12分 | 高千穂大学 | バス・電車で10分 |
| 桐朋学園大学 | 電車で3分 | 帝京短期大学 | 電車で12分 |
| 桐朋学園芸術短期大学 | 自転車で14分 | 日本女子体育大学 | 自転車で11分 |
| 法政大学 市ヶ谷キャンパス | 電車で19分 | ヤマザキ動物看護大学 | 電車で30分 |
| 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス | 電車で17分 | 専門学校 東京クールジャパン | 電車で21分 |
| 東京ビジュアルアーツ | 電車で24分 | 明治大学 中野キャンパス | 電車で24分 |
| 明治大学 駿河台キャンパス | 電車で25分 | 明治大学 和泉キャンパス | 電車で6分 |
| 実践女子大学 渋谷キャンパス | バス・電車で33分 | ヤマザキ動物看護専門職短期大学 | 電車で22分 |
| 日本大学 文理学部 | 電車で5分 | 専門学校東洋公衆衛生学院 | バス・電車で18分 |
| 電気料金 | 月額7,150円 |
|---|---|
| 水道料金 | 月額1,650円 |
| 通信設備料 | 月額3,960円 |
| 食事料金 | 食事別プランの場合、朝食税込429円・夕食税込792円(1食ごとに計算し翌月請求) |
| 管理費 | 月間 23,000円 |
| 入館費 |
1年契約 150,000円 2年契約 200,000円 3年契約 260,000円 4年契約 280,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| ルームクリーニング代 | 47,300円 |
| 建物維持費 | 年間 3,000円 |
| 事務手数料 | 契約時:16,500円、更新時:9,350円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |