物件コード | 12127 |
---|---|
物件名 |
ドーミー池下 ドーミーイケシタ Dormy Ikeshita |
住所 | 〒464-0072 愛知県名古屋市千種区振甫町4-4-1 地図 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
専有面積 | Aタイプ 洋室10.14㎡ |
定員 | 39 |
特徴 | 東山線沿線に立地し通学に便利。 |
タグ | パブリックバス(大浴場)あり門限なし館費4万円台~ |
パブリックバス利用時間 | 17:30~23:00 |
---|---|
食事時間 |
朝食[平日] / 07:00~ 08:30 朝食[土曜] / 07:00~ 08:30 夕食[平日] / 18:00~ 22:00 夕食[土曜] / 18:00~ 22:00 |
住所 | 〒464-0072 愛知県名古屋市千種区振甫町4-4-1 |
---|---|
近くの交通機関 | 名古屋市営地下鉄東山線「池下駅」徒歩約8分
|
主要駅までの交通時間 | 栄まで7分
名古屋まで11分 |
沿線 |
愛知美容専門学校 | 電車で5分 | 愛知調理専門学校 | バス・電車で18分 |
---|---|---|---|
愛知学院大学 楠元キャンパス | バスで9分 | 愛知学院大学 名城公園キャンパス | 電車で13分 |
愛知保健看護大学校 | バス・電車で24分 | アリアーレビューティー専門学校 | 自転車で9分 |
国際観光専門学校 名古屋校 | 電車で10分 | HAL名古屋 | 電車で13分 |
大原学園名古屋校 大原簿記情報医療専門学校 | 電車で10分 | 大原学園名古屋校 大原法律公務員専門学校 | 電車で10分 |
大原学園名古屋校 大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 電車で10分 | 名古屋ウェディング&フラワー・ビューティ学院 | 電車で6分 |
広告デザイン専門学校 | 自転車で14分 | 国際医学技術専門学校 | 電車で14分 |
中部リハビリテーション専門学校 | 電車で13分 | 中京法律専門学校 | バスで9分 |
東京ITプログラミング&会計専門学校 名古屋校 | 電車で14分 | 東京法律公務員専門学校 名古屋校 | 電車で14分 |
ナゴノ福祉歯科医療専門学校 | 電車で4分 | トライデント デザイン専門学校 | 電車で14分 |
トライデント コンピュータ専門学校 | 電車で12分 | 布池外語専門学校 | 自転車で11分 |
名古屋未来工科専門学校 | 電車で13分 | 中西学園 名古屋栄養専門学校 | 自転車で15分 |
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | 電車で8分 | 名古屋文化学園保育専門学校 | バスで13分 |
名古屋大学 大幸キャンパス | 自転車で10分 | 名古屋大学 鶴舞キャンパス | 電車で7分 |
名古屋リゾートアンドスポーツ専門学校 | 電車で15分 | 名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校 | 自転車で7分 |
中西学園 名古屋製菓専門学校 | 自転車で9分 | 名古屋経営会計専門学校 | 徒歩で10分 |
名古屋綜合美容専門学校 | 電車で11分 | あいち造形デザイン専門学校 | 自転車で5分 |
名古屋平成看護医療専門学校 | 自転車で8分 | 日本宝飾クラフト学院 名古屋校 | 電車で9分 |
名古屋動物専門学校 | 電車で13分 | 星城大学リハビリテーション学院 | 電車で9分 |
専門学校名古屋ビジュアルアーツ | 電車で7分 | 専門学校名古屋スクールオブビジネス | 電車で8分 |
名古屋観光専門学校 | 電車で7分 | 名古屋医専 | 電車で12分 |
愛知中央美容専門学校 | バス・電車で43分 | 代々木アニメーション学院 名古屋校 | 電車で12分 |
ヒューマンアカデミー名古屋校 | 電車で8分 | 愛知学院大学歯科技工専門学校 | 自転車で7分 |
理学・作業名古屋専門学校 | 電車で7分 | ニチエイ調理専門学校 | 電車で5分 |
名古屋調理師専門学校 | バス・電車で18分 | 中部看護専門学校 | 電車で17分 |
中部大学 | バスで62分 | 愛知文化服装専門学校 | 電車で6分 |
国際調理師専門学校名駅校 | 電車で15分 | 名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校 | 電車で10分 |
名古屋経営会計専門学校 日本語科 | 自転車で6分 | 名古屋国際日本語学校 | 電車で3分 |
外語学院アドバンスアカデミー | 自転車で10分 | NSA日本語学校 | バスで12分 |
日生日本語学園 名古屋校 | 電車で7分 |
電気料金 | 月額7,150円 |
---|---|
通信設備料 | 月額550円 |
備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合:
初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費86,800円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
管理費 | 月間 6,000円 |
入館費 |
93,000円 |
---|---|
保証金 | 0円 |
ルームクリーニング代 | 15,000円 |
建物維持費 | 年間 3,000円 |
入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
---|---|
ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |