物件コード | 12007 |
---|---|
物件名 |
ドーミー南葛西 ドーミーミナミカサイ Dormy Minamikasai |
住所 | 〒134-0085 東京都江戸川区南葛西2-2-18 地図 |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 |
専有面積 | Aタイプ 洋室8.10~12.96㎡ |
定員 | 91 |
特徴 | 徒歩3分にスーパーがあり、生活環境良好です。 |
タグ | パブリックバス(大浴場)あり,門限なし,館費4万円台~ |
パブリックバス利用時間 | 17:30~23:00 |
---|---|
食事時間 |
朝食[平日] / 07:00~ 08:30 朝食[土曜] / 07:00~ 08:30 夕食[平日] / 18:00~ 22:00 夕食[土曜] / 18:00~ 22:00 |
住所 | 〒134-0085 東京都江戸川区南葛西2-2-18 |
---|---|
近くの交通機関 | 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩約12分
|
主要駅までの交通時間 | 高田馬場まで29分
飯田橋まで22分 |
沿線 |
専門学校ESPエンタテインメント 東京 | 電車で31分 | 音響芸術専門学校 | 電車で21分 |
---|---|---|---|
御茶の水美術専門学校 | 電車で20分 | 御茶の水美術学院 | 電車で20分 |
織田学園 織田栄養専門学校 | 電車で43分 | 織田学園 織田ファッション専門学校 | 電車で43分 |
織田学園 織田調理師専門学校 | 電車で43分 | 織田学園 織田きもの専門学校 | 電車で43分 |
織田学園 織田製菓専門学校 | バス・電車で43分 | 神田外語学院 | バス・電車で21分 |
江東服飾高等専修学校 | 電車で11分 | 大原学園東京水道橋校 東京アニメーター学院専門学校 | バス・電車で30分 |
大原学園東京水道橋校 大原法律専門学校 | バス・電車で30分 | 大原学園東京水道橋校 大原簿記学校 | バス・電車で30分 |
大原学園東京水道橋校 大原医療秘書福祉保育専門学校 | バス・電車で30分 | ファッションカレッジ桜丘 | バス・電車で30分 |
駿台法律経済&ビジネス専門学校 | 電車で20分 | 東京商科・法科学院専門学校 | 電車で30分 |
東京製菓学校 | 電車で31分 | 東京文化ブライダル専門学校 | バスで34分 |
東京YMCA社会体育・保育専門学校 | バス・電車で12分 | 東京コミュニケーションアート専門学校 | バスで7分 |
東京福祉専門学校 | バスで5分 | 東京デザイナー学院 | 電車で25分 |
東京美容専門学校 | 電車で31分 | 東京ベルエポック美容専門学校 | 徒歩で21分 |
タカラ美容専門学校 | 電車で28分 | 東京スクールオブミュージック専門学校葛西 | バスで9分 |
東京俳優・映画&放送専門学校 | バスで9分 | 東京アニメーションカレッジ専門学校 | 電車で31分 |
日本外国語専門学校 | 電車で31分 | 代々木アニメーション学院 東京校 水道橋校 | 電車で20分 |
東京保健医療専門職大学 | 電車で7分 | 順天堂大学 浦安・日の出キャンパス | バス・電車で20分 |
順天堂大学 浦安キャンパス | バス・電車で20分 | 順天堂大学 本郷・お茶の水キャンパス | 電車で29分 |
二松学舎大学 九段キャンパス | 電車で27分 | 東京富士大学 | 電車で31分 |
法政大学 市ヶ谷キャンパス | 電車で22分 | 武蔵野大学 有明キャンパス | バス・電車で25分 |
尚美ミュージックカレッジ専門学校 | 電車で28分 | 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス | 電車で37分 |
専門学校 東京クールジャパン | 電車で33分 | 東京ビジュアルアーツ | 電車で24分 |
東京文化美容専門学校 | バスで34分 | 東京観光専門学校 | 電車で24分 |
芝浦工業大学 豊洲キャンパス | バス・電車で24分 | 東京ベイカレッジ 千葉校 | バス・電車で19分 |
東京ベルエポック製菓調理専門学校 | 自転車で8分 | 日本大学 理工学部 船橋キャンパス | 電車で28分 |
東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | バスで10分 | 青森大学 東京キャンパス | 自転車で10分 |
東方国際学院 | 徒歩で15分 |
電気料金 | 長期プラン [01] 月額7150円, 長期プラン二人部屋[02] 月額4400円 |
---|---|
通信設備料 | 月額3,960円 |
備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合: 初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費92,200円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
管理費 | 月間 6,000円 |
入館費 |
100,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
ルームクリーニング代 | 長期プラン [01] 36,300円, 長期プラン二人部屋 [02] 24,200円 |
建物維持費 | 年間 3,000円 |
入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
---|---|
ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |