| 物件コード | 12072 |
|---|---|
| 物件名 |
シェアハウス ドーミーたまプラーザ ※食事提供なし シェアハウスドーミータマプラーザ Share House Dormy Tamaplaza |
| 住所 | 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4-34-13 地図 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階建 |
| 専有面積 | Aタイプ 洋室13.90㎡ |
| 定員 | 54 |
| 特徴 | 広いキッチンと充実設備で楽しいシェアライフを満喫できます。 |
| タグ | パブリックバス(大浴場)あり,シェアハウスドーミー,館費3万円台以下~,門限なし,共用設備が充実 |
| パブリックバス利用時間 | 18:00~23:00 |
|---|---|
| 食事時間 |
朝食[平日] / ~ 朝食[土曜] / ~ 夕食[平日] / ~ 夕食[土曜] / ~ |
| 住所 | 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4-34-13 |
|---|---|
| 近くの交通機関 | 東急田園都市線「たまプラーザ駅」徒歩約15分
東急バス「美しが丘三丁目バス停」徒歩約6分 |
| 主要駅までの交通時間 | 渋谷まで19分
新宿まで26分 横浜まで28分 |
| 沿線 |
| 青山製図専門学校 | バス・電車で24分 | 専門学校ICSカレッジオブアーツ | バス・電車で25分 |
|---|---|---|---|
| エスモード・ジャポン 東京校 | 電車で35分 | アミューズメントメディア総合学院 東京校 | 電車で23分 |
| 国際動物専門学校 | 電車で17分 | 呉竹鍼灸柔整専門学校 | 電車で17分 |
| エビスビューティカレッジ | 電車で27分 | 新横浜歯科衛生士・歯科技工士専門学校 | 電車で16分 |
| 住田美容専門学校 | 電車で24分 | BLEA女子高等部・専門部・大学部 | 電車で20分 |
| 東京栄養食糧専門学校 | 電車で20分 | 渋谷ファッション&アート専門学校 | 電車で21分 |
| 専門学校 東京声優・国際アカデミー | 電車で36分 | 東京療術学院 | 電車で47分 |
| タカラ美容専門学校 | 電車で26分 | 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | 電車で21分 |
| 東京医療保健大学 五反田キャンパス | 電車で40分 | 東京医療保健大学 世田谷キャンパス | バス・電車で25分 |
| 東京ダンス俳優&舞台芸術専門学校 | 電車で21分 | 日本菓子専門学校 | 電車で12分 |
| 日本書道専門学校 | 電車で25分 | 専門学校日本デザイナー学院 東京校 | 電車で27分 |
| 日本柔道整復専門学校 | 電車で21分 | 日本写真芸術専門学校 | 電車で21分 |
| 服部栄養専門学校 | 電車で20分 | ヒューマンアカデミー新宿校 | 電車で33分 |
| 真野美容専門学校 | 電車で30分 | 青山学院大学 青山キャンパス | 電車で25分 |
| 國學院大學 たまプラーザキャンパス | 自転車で8分 | 昭和女子大学 | 電車で18分 |
| 杉野服飾大学 | バス・電車で39分 | 聖マリアンナ医科大学 | バスで14分 |
| 洗足こども短期大学 | 電車で7分 | テンプル大学ジャパンキャンパス 東京 | 電車で18分 |
| 桐蔭横浜大学 | バスで21分 | 横浜美術大学 | バス・電車で22分 |
| 日本体育大学 横浜・健志台キャンパス | バス・電車で18分 | 日本体育大学 東京・世田谷キャンパス | バス・電車で16分 |
| 立正大学 品川キャンパス | 電車で29分 | 専門学校桑沢デザイン研究所 | 電車で24分 |
| 東都リハビリテーション学院 | 電車で31分 | 専門学校清水とき・きものアカデミア | 電車で21分 |
| SJDドッググルーミングスクール 渋谷校 | 電車で22分 | 専門学校ビジョナリーアーツ | 電車で32分 |
| イムス横浜国際看護専門学校 | 電車で15分 | ワタナベエンターテインメントカレッジ | 電車で23分 |
| 東京すし和食調理専門学校 | 電車で32分 | ワタナベコメディスクール | 電車で29分 |
| ビューティ&ウェルネス専門職大学(2023年開学) | バスで8分 |
| 電気料金 | 月額7,150円 |
|---|---|
| 通信設備料 | 月額3,960円 |
| 備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合:
初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費97,200円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
| 管理費 | 月間 9,000円 |
| 入館費 |
51,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| ルームクリーニング代 | 36,300円 |
| 建物維持費 | 年間 3,000円 |
| 事務手数料 | 契約時:16,500円、更新時:9,350円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |