| 物件コード | 13488 |
|---|---|
| 物件名 |
ドーミー鷺沼(さぎぬま) ドーミーサギヌマ Dormy Saginuma |
| 住所 | 〒216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬8-25-8 地図 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 専有面積 | Cタイプ 洋室19.50~20.00㎡ |
| 定員 | 60 |
| 特徴 | 2022年4月リニューアル。女性専用フロアあり。 |
| タグ | リニューアル,女子専用フロアあり,門限なし,バス停すぐ,マンションタイプ |
| 食事時間 |
朝食[平日] / 06:30~ 08:30 朝食[土曜] / 06:30~ 10:30 夕食[平日] / 18:30~ 22:30 夕食[土曜] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| 住所 | 〒216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬8-25-8 |
|---|---|
| 近くの交通機関 | 東急田園都市線「鷺沼駅」徒歩約13分
東急バス「三田橋バス停」徒歩約2分 |
| 主要駅までの交通時間 | 渋谷まで19分
武蔵小杉まで15分 横浜まで28分 |
| 沿線 |
| 青山製図専門学校 | 電車で26分 | エスモード・ジャポン 東京校 | 電車で30分 |
|---|---|---|---|
| アミューズメントメディア総合学院 東京校 | 電車で21分 | エイベックス・アーティストアカデミー 東京校 | 電車で33分 |
| 国際文化理容美容専門学校 渋谷校 | 電車で29分 | 麻布デンタルアカデミー | 電車で30分 |
| エビスビューティカレッジ | 電車で35分 | 住田美容専門学校 | 電車で30分 |
| BLEA女子高等部・専門部・大学部 | 電車で18分 | 東京栄養食糧専門学校 | 電車で20分 |
| 渋谷ファッション&アート専門学校 | 電車で28分 | 東京文化ブライダル専門学校 | 電車で30分 |
| DES歯学教育スクール | 電車で35分 | 専門学校 東京声優・国際アカデミー | 電車で32分 |
| 東京療術学院 | 電車で37分 | 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | 電車で30分 |
| 東放学園音響専門学校 | 電車で43分 | 東京ダンス俳優&舞台芸術専門学校 | 電車で30分 |
| 専門学校日本デザイナー学院 東京校 | 電車で28分 | 日本デザイン福祉専門学校 | 電車で32分 |
| 日本柔道整復専門学校 | 電車で28分 | 日本鍼灸理療専門学校 | 電車で28分 |
| 日本写真芸術専門学校 | 電車で28分 | 服部栄養専門学校 | 電車で33分 |
| 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 電車で26分 | ベルエポック美容専門学校 | バス・電車で30分 |
| ビースタッフメイクアップユニバーサル | 電車で30分 | ヒューマンアカデミー新宿校 | 電車で26分 |
| ヤマザキ動物専門学校 | バス・電車で29分 | 青山学院大学 相模原キャンパス | 電車で25分 |
| 青山学院大学 青山キャンパス | 電車で31分 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | 自転車で8分 |
| 駒澤大学 | 電車で19分 | 昭和女子大学 | 電車で15分 |
| 聖心女子大学 | 電車で27分 | 聖マリアンナ医科大学 | バス・電車で18分 |
| 洗足学園音楽大学 | 電車で5分 | 東京工業大学 大岡山キャンパス | 電車で19分 |
| 津田塾大学 千駄ヶ谷キャンパス | 電車で36分 | 横浜美術大学 | バス・電車で16分 |
| 日本赤十字看護大学 広尾キャンパス | バス・電車で42分 | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパス | バス・電車で17分 |
| 日本体育大学 東京・世田谷キャンパス | バス・電車で23分 | 東京都市大学 等々力キャンパス | バス・電車で15分 |
| 東京都市大学 世田谷キャンパス | バス・電車で16分 | 専門学校桑沢デザイン研究所 | 電車で30分 |
| 専門学校清水とき・きものアカデミア | 電車で26分 | SJDドッググルーミングスクール 渋谷校 | 電車で20分 |
| 慶應義塾大学 日吉キャンパス | バス・電車で30分 | 東京音楽芸術学園 | バス・電車で46分 |
| フロムハンドメイクアップアカデミー | 電車で32分 | 東京サイクルデザイン専門学校 | 電車で28分 |
| 専門学校ビジョナリーアーツ | 電車で28分 | 実践女子大学 渋谷キャンパス | バス・電車で32分 |
| ヤマザキ動物看護専門職短期大学 | 電車で29分 | 専門学校東洋公衆衛生学院 | バス・電車で45分 |
| ワタナベエンターテインメントカレッジ | 電車で21分 | ワタナベコメディスクール | 電車で25分 |
| ビューティ&ウェルネス専門職大学(2023年開学) | 徒歩で7分 |
| 電気料金 | 月額12,650円(水道光熱費として) |
|---|---|
| 通信設備料 | 月額3,960円 |
| 食事料金 | 食事別プランの場合、朝食税込429円・夕食税込792円(1食ごとに計算し翌月請求) |
| 備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合:
初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費133,700円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
| 管理費 | 月間 22,000円 |
| 入館費 |
1年契約 140,000円 2年契約 180,000円 3年契約 231,000円 4年契約 252,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| ルームクリーニング代 | 47,300円 |
| 建物維持費 | 年間 3,000円 |
| 事務手数料 | 契約時:16,500円、更新時:9,350円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |