| 物件コード | 12069 |
|---|---|
| 物件名 |
ドーミー田園調布 ドーミーデンエンチョウフ Dormy Denenchofu |
| 住所 | 〒145-0076 東京都大田区田園調布南18-8 地図 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 専有面積 | Bタイプ 洋室13.77㎡ |
| 定員 | 52 |
| 特徴 | シャンプー台もあるカット練習ルームを備えたドーミーで、美容系の学生さんに人気。 |
| タグ | パブリックバス(大浴場)あり,門限なし,共用設備が充実 |
| パブリックバス利用時間 | 17:30~23:00 |
|---|---|
| 食事時間 |
朝食[平日] / 07:00~ 08:30 朝食[土曜] / 07:00~ 08:30 夕食[平日] / 18:00~ 22:00 夕食[土曜] / 18:00~ 22:00 |
| 住所 | 〒145-0076 東京都大田区田園調布南18-8 |
|---|---|
| 近くの交通機関 | 東急多摩川線「沼部駅」徒歩約5分
東急池上線「久が原駅」徒歩約13分 |
| 主要駅までの交通時間 | 渋谷まで17分
横浜まで25分 |
| 沿線 |
| 青山製図専門学校 | 電車で17分 | 専門学校ICSカレッジオブアーツ | 電車で9分 |
|---|---|---|---|
| エスモード・ジャポン 東京校 | 電車で20分 | アミューズメントメディア総合学院 東京校 | 電車で13分 |
| 青山ファッションカレッジ | 電車で19分 | ヨークグローバルビジネスアカデミー専門学校 | バス・電車で24分 |
| 昭和医療技術専門学校 | 電車で9分 | 東京誠心調理師専門学校 | 電車で9分 |
| 新東京歯科技工士学校 | 電車で12分 | BLEA女子高等部・専門部・大学部 | 電車で11分 |
| 東京マックス美容専門学校 | 電車で20分 | 専門学校 東京声優・国際アカデミー | 電車で17分 |
| 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | 電車で16分 | 東京ダンス俳優&舞台芸術専門学校 | 電車で16分 |
| ハリウッド美容専門学校 | 電車で17分 | 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 電車で15分 |
| 青山学院大学 青山キャンパス | 電車で15分 | 神奈川大学 | 電車で28分 |
| 産業能率大学 自由が丘キャンパス | バス・電車で14分 | 昭和女子大学 | 電車で32分 |
| 杉野服飾大学 | バス・電車で51分 | 清泉女子大学 | 電車で17分 |
| 洗足学園音楽大学 | 電車で9分 | 東京工業大学 大岡山キャンパス | 電車で7分 |
| 東京海洋大学 品川キャンパス | 電車で18分 | 東京工科大学 蒲田キャンパス | 電車で9分 |
| 日本赤十字看護大学 広尾キャンパス | 電車で16分 | 星薬科大学 | 電車で13分 |
| 東京都市大学 世田谷キャンパス | バスで6分 | 立正大学 品川キャンパス | 電車で15分 |
| 羽田幼児教育専門学校 | 電車で19分 | 外語ビジネス専門学校 | 電車で13分 |
| 佐伯栄養専門学校 | 電車で9分 | 専門学校清水とき・きものアカデミア | 電車で20分 |
| 東京衛生学園専門学校 | 電車で13分 | 東京バイオテクノロジー専門学校 | バス・電車で28分 |
| ドレスメーカー学院 | 電車で16分 | 慶應義塾大学 日吉キャンパス | 電車で10分 |
| 明治学院大学 白金キャンパス | 電車で18分 | 東京サイクルデザイン専門学校 | 電車で19分 |
| ワタナベエンターテインメントカレッジ | 電車で13分 | 自由が丘産能短期大学 | バス・電車で14分 |
| 日本芸術専門学校 | 電車で11分 | ワタナベコメディスクール | 電車で17分 |
| エヴァグリーンランゲージスクール | 電車で11分 | ウエストコースト語学院 | 徒歩で13分 |
| 東京工科大学付属日本語学校 | 電車で8分 | 明新日本語学校 | 電車で3分 |
| 東京ベイ日本語学院 | 電車で13分 | 外語ビジネス専門学校 日本語学科 | 電車で13分 |
| 興和日本語学院 | 電車で13分 | 令和国際日本語学院 | 電車で13分 |
| 電気料金 | 月額7,150円 |
|---|---|
| 通信設備料 | 月額3,960円 |
| 備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合:
初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費102,200円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
| 管理費 | 月間 6,000円 |
| 入館費 |
100,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| ルームクリーニング代 | 39,600円 |
| 建物維持費 | 年間 3,000円 |
| 事務手数料 | 契約時:16,500円、更新時:9,350円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |