| 物件コード | 23462 |
|---|---|
| 物件名 |
ドーミー阿倍野 ドーミーアベノ Dormy Abeno |
| 住所 | 〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2-23-16 地図 |
| 構造・規模 | 鉄骨造7階 |
| 専有面積 | Cタイプ 洋室16.20㎡ |
| 定員 | 76 |
| 特徴 | 天王寺まで1駅。歴史ある街道沿いに立地するマンションタイプの学生会館。 |
| タグ | 女子専用フロアあり,リニューアル,駅近,マンションタイプ,門限なし |
| 食事時間 |
朝食[平日] / 06:30~ 08:30 朝食[土曜] / 06:30~ 10:30 夕食[平日] / 18:30~ 22:30 夕食[土曜] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| 住所 | 〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2-23-16 |
|---|---|
| 近くの交通機関 | Osaka Metro御堂筋線「昭和町駅」徒歩約5分
Osaka Metro谷町線「文の里駅」徒歩約7分 |
| 主要駅までの交通時間 | 天王寺まで3分
梅田まで17分 |
| 沿線 |
| 大阪社体スポーツ専門学校 | バスで15分 | 清風情報工科学院 | 徒歩で13分 |
|---|---|---|---|
| 大阪電子専門学校 | 電車で6分 | 大阪法律公務員専門学校 天王寺校 | 電車で2分 |
| 大阪美術専門学校 | 自転車で8分 | 大阪自動車整備専門学校 | バスで22分 |
| 大阪キリスト教短期大学 | 自転車で5分 | 関西医療学園専門学校 | 電車で5分 |
| 関西大学 堺キャンパス | バス・電車で15分 | 関西外語専門学校 | 自転車で6分 |
| 関西インターナショナルハイスクール | 自転車で7分 | 近畿大学 大阪狭山キャンパス | バス・電車で47分 |
| 高津理容美容専門学校 | 電車で10分 | 小出美容専門学校 | 電車で15分 |
| 堺女子短期大学 | 電車で12分 | 大阪府立大学 | 電車で16分 |
| 辻製菓専門学校 | 自転車で6分 | 辻調理師専門学校 | 徒歩で14分 |
| ル・トーア東亜美容専門学校 | 電車で8分 | 常磐会短期大学 | バス・電車で15分 |
| 日本医療秘書専門学校 | バスで16分 | 羽衣国際大学 | 電車で17分 |
| 西日本ヘアメイクカレッジ | 電車で2分 | 大阪樟蔭女子大学 | バス・電車で24分 |
| エイベックス・アーティストアカデミー 大阪校 | 電車で12分 | 日本写真映像専門学校 | バス・電車で15分 |
| 近畿測量専門学校 | バス・電車で15分 | 桃山学院大学 | 電車で32分 |
| 関西社会福祉専門学校 | 電車で3分 | 関西情報工学院専門学校 | 電車で9分 |
| 阪南大学 | バス・電車で14分 | 大阪公立大学 阿倍野キャンパス | 電車で3分 |
| 大阪公立大学 杉本キャンパス | バス・電車で10分 | 大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス | 電車で15分 |
| 日本学生支援機構大阪日本語教育センター | 電車で5分 | エール学園 日本語教育学科 | 電車で9分 |
| 関西外語専門学校 日本語教育部 日本語学科 | 自転車で6分 | 清風情報工科学院 日本語科 | 自転車で6分 |
| 大原外語観光&ブライダルビューティー専門学校 日本語学科 | 電車で9分 | 国際日語教育学院 | 電車で4分 |
| 関西国際学院 | 自転車で8分 | 芦屋国際学院 大阪校 | 電車で3分 |
| 文林学院 日本語学科 | 徒歩で5分 | 大阪国際教育学院 | 電車で14分 |
| 新亜国際語言学院 | 電車で14分 | 大阪日本語学院 | 電車で16分 |
| ダイワアカデミー | 電車で13分 | 大阪みなみ日本語学校 | 電車で8分 |
| 大阪YMCA学院 | 自転車で8分 | 大原簿記法律専門学校 難波校 日本語学科 | 電車で9分 |
| 大阪日本語アカデミー | 電車で12分 | せいがん日本語学校 | 電車で3分 |
| BASIC日本語学院 | 電車で7分 | 大阪国際アカデミー (旧:日生日本語学園 大阪西校) | 電車で4分 |
| 京進ランゲージアカデミー 大阪校 | 電車で3分 | SANWA外国語学院 | 電車で7分 |
| 大阪観光ビジネス日本語学院 | 電車で4分 | アース外語学院 | 電車で11分 |
| ハウディ日本語学校 | 電車で3分 |
| 電気料金 | 月額7,150円 |
|---|---|
| 水道料金 | 月額1,650円 |
| 通信設備料 | 月額3,960円 |
| 備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合:
初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費111,300円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
| 管理費 | 月間 6,000円 |
| 入館費 |
95,000円 |
|---|---|
| 保証金 | |
| ルームクリーニング代 | 47,300円 |
| 建物維持費 | 年間 3,000円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |