| 物件コード | 12049 |
|---|---|
| 物件名 |
DORMY S+ 東川口(ドーミーエスプラスひがしかわぐち) ドーミーエスプラスヒガシカワグチ Dormy S+ Higashikawaguchi |
| 住所 | 〒333-0801 埼玉県川口市東川口2-16-9 地図 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 専有面積 | Aタイプ 洋室9.72㎡ |
| 定員 | 63 |
| 特徴 | 2021年春フルリノベーション!『シンプル・スマート・シェア』がコンセプト。 |
| タグ | DORMY S+(ドーミーエスプラス),Leiごはん,リニューアル,共用設備が充実,門限なし |
| 食事時間 |
朝食[平日] / ~ 朝食[土曜] / ~ 夕食[平日] / 19:00~ 22:30 夕食[土曜] / ~ |
|---|
| 住所 | 〒333-0801 埼玉県川口市東川口2-16-9 |
|---|---|
| 近くの交通機関 | JR武蔵野線「東川口駅」徒歩約8分
|
| 主要駅までの交通時間 | 大宮まで25分
池袋まで38分 |
| 沿線 |
| SJDドッググルーミングスクール 大宮校 | 電車で17分 | 大原学園池袋校 大原ビジネス公務員専門学校池袋校 | 電車で30分 |
|---|---|---|---|
| 大原学園大宮校 大原法律公務員専門学校大宮校 | 電車で19分 | 大原学園大宮校 大原法律公務員専門学校大宮校 | 電車で19分 |
| 大原学園大宮校 大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校 | 電車で20分 | 秋草学園福祉教育専門学校 | 電車で25分 |
| 大宮国際動物専門学校 | 電車で20分 | CAD製図専門学校 | 電車で4分 |
| 呉竹医療専門学校 | 電車で21分 | 埼玉福祉保育医療専門学校 | 電車で20分 |
| 大宮ビューティー&ブライダル専門学校 | 電車で21分 | 東京IT会計公務員専門学校 大宮校 | 電車で23分 |
| 専門学校デジタルアーツ東京 | 電車で30分 | 専門学校日本医科学大学校 | 電車で4分 |
| 大宮理容美容専門学校 | 電車で22分 | 浦和大学 | 電車で14分 |
| 川口短期大学 | 電車で4分 | 国際学院埼玉短期大学 | 電車で21分 |
| 共栄大学 | 電車で4分 | 埼玉大学 | バス・電車で21分 |
| 聖学院大学 | 電車で24分 | 星美学園短期大学 | 電車で16分 |
| 埼玉学園大学 | 電車で3分 | 埼玉県立大学 | バス・電車で17分 |
| 東京大学 本郷キャンパス | 電車で32分 | 東洋大学 赤羽台キャンパス | 電車で16分 |
| 大正大学 | バス・電車で32分 | 獨協大学 | 電車で10分 |
| 日本工業大学 | 電車で23分 | 日本赤十字看護大学 大宮キャンパス | 電車で20分 |
| 日本薬科大学 さいたまキャンパス | バス・電車で37分 | 目白大学・目白大学短期大学部 さいたま岩槻キャンパス | バスで26分 |
| さいたま柔整専門学校 | 電車で14分 | 越谷保育専門学校 | バス・電車で9分 |
| 埼玉歯科技工士専門学校 | 電車で23分 | 東武医学技術専門学校 | バスで33分 |
| 吉川福祉専門学校 | 電車で9分 | 大宮医療秘書専門学校 | 電車で23分 |
| 大宮スイーツ&カフェ専門学校 | 電車で23分 | 大宮こども専門学校 | 電車で23分 |
| ミス・パリ・ビューティ専門学校大宮校 | 電車で20分 | 芝浦工業大学 大宮キャンパス | バス・電車で29分 |
| 文教大学 東京あだちキャンパス | 電車で10分 | 文教大学 越谷キャンパス | 電車で9分 |
| 上尾中央医療専門学校 | バス・電車で32分 | 埼玉動物海洋専門学校 | バス・電車で25分 |
| 埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 | 電車で20分 | 埼玉東萌短期大学 | 電車で5分 |
| 人間総合科学大学 | 電車で30分 | 東京電子専門学校 | 電車で30分 |
| 国際医療専門学校 | 電車で13分 | 平成国際大学 | 電車で32分 |
| 埼玉医療福祉専門学校 | 電車で32分 | 東京成徳大学 十条台キャンパス | 電車で24分 |
| さいたまIT・WEB専門学校 | 電車で19分 |
| 電気料金 | 月額7,150円(水道光熱費として) |
|---|---|
| 備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合:
初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費97,200円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
| 管理費 | 月間 13,000円 |
| 入館費 |
1年契約 50,000円 2年契約 50,000円 3年契約 64,000円 4年契約 70,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| ルームクリーニング代 | 36,300円 |
| 建物維持費 | 年間 3,000円 |
| 事務手数料 | 契約時:16,500円、更新時:9,350円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |