物件コード | 13444 |
---|---|
物件名 |
ドーミー仙台東口5 ドーミーセンダイヒガシグチファイブ Dormy Sendai Higashiguchi 5 |
住所 | 〒983-0861 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3-13 地図 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 |
専有面積 | 洋室18.2㎡ |
定員 | 96 |
特徴 | 2019年築。仙台駅東口エリア。明るいダイニングルームが人気。 |
タグ | 築浅マンションタイプバス・トイレ別女子専用フロアあり門限なし居室に洗濯機あり |
食事時間 |
朝食[平日] / 06:30~ 08:30 朝食[土曜] / 06:30~ 10:30 夕食[平日] / 18:30~ 22:30 夕食[土曜] / 18:30~ 21:00 |
---|
住所 | 〒983-0861 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3-13 |
---|---|
近くの交通機関 | JR東北本線「仙台駅」徒歩約11分
仙台市営地下鉄東西線「宮城野通駅」徒歩約10分 |
主要駅までの交通時間 | |
沿線 |
仙台ビューティーアート専門学校 | 徒歩で8分 | 仙台医療秘書福祉専門学校 | 徒歩で10分 |
---|---|---|---|
仙台大原簿記情報公務員専門学校 | 自転車で7分 | 仙台リゾート&スポーツ専門学校 | 徒歩で9分 |
仙台幼児保育専門学校 | バスで20分 | 仙台医療福祉専門学校 | バスで7分 |
東北電子専門学校 | 徒歩で12分 | 東北医科薬科大学 福室キャンパス | 電車で16分 |
東北医科薬科大学 小松島キャンパス | バスで8分 | 宮城学院女子大学 | バスで26分 |
宮城教育大学 | 電車で11分 | 聖和学園短期大学 | バスで40分 |
仙台総合ビジネス公務員専門学校 | バスで3分 | 専門学校デジタルアーツ仙台 | バスで3分 |
仙台総合ペット専門学校 | バスで11分 | 東京法律公務員専門学校 仙台校 | バスで7分 |
ヒューマンアカデミー 仙台校 | バスで8分 | 仙台白百合女子大学 | バス・電車で22分 |
東京ITプログラミング&会計専門学校 仙台校 | バスで7分 | 仙台医健・スポーツ専門学校 | 徒歩で12分 |
仙台スイーツ&カフェ専門学校 | 徒歩で6分 | 仙台ウェディング&ブライダル専門学校 | 徒歩で6分 |
仙台こども専門学校 | 徒歩で15分 | 東北大学 星陵キャンパス | バスで19分 |
東北大学 青葉山キャンパス | 電車で11分 | 東北大学 川内キャンパス | 電車で9分 |
東北学院大学 五橋キャンパス | 自転車で10分 | 東北外語観光専門学校 | バスで7分 |
国際マルチビジネス専門学校 | バスで7分 | 東北文化学園専門学校 | 電車で15分 |
東北文化学園大学 | 電車で16分 | 東北愛犬専門学校 | 徒歩で10分 |
専門学校日本デザイナー芸術学院 仙台校 | 徒歩で15分 | ファッション文化専門学校DOREME | バスで16分 |
宮城高等歯科衛生士学院 | バスで10分 | 代々木アニメーション学院 仙台校 | 徒歩で13分 |
宮城文化服装専門学校 | 電車で7分 | 宮城大学 太白キャンパス | バスで43分 |
仙台ヘアメイク専門学校 | バスで7分 | 仙台青葉学院短期大学 長町キャンパス | 電車で4分 |
仙台青葉学院短期大学 中央キャンパス | 自転車で7分 | 仙台青葉学院短期大学 五橋キャンパス | 自転車で6分 |
仙台歯科技工士専門学校 | 自転車で6分 | 東北工業大学 八木山キャンパス | バスで25分 |
キャスウェル ホテル&ブライダル専門学校 | バスで7分 | 仙台工科専門学校 | バスで7分 |
仙台デザイン専門学校 | 自転車で9分 | 仙台ECO動物海洋専門学校 | 徒歩で7分 |
仙台デザイン&テクノロジー専門学校 | 徒歩で12分 | 仙台スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 徒歩で12分 |
仙台農業テック&カフェ・パティシエ専門学校 | 徒歩で8分 |
電気料金 | 月額5,500円 |
---|---|
ガス料金 | ガス会社との直接契約 |
水道料金 | 月額1,650円 |
通信設備料 | 月額3,960円 |
備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合:
初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費117,700円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
管理費 | 月間 0円 |
入館費 |
50,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
ルームクリーニング代 | 47,300円 |
建物維持費 | 年間 3,000円 |
入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
---|---|
ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |