| 物件コード | 13411 |
|---|---|
| 物件名 |
ドーミー御茶ノ水 ドーミーオチャノミズ Dormy Ochanomizu |
| 住所 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-2-8 地図 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階建・地下1階建 |
| 専有面積 | Dタイプ 個室I 洋室23.05㎡、個室Ⅱ 洋室28.18㎡ |
| 定員 | 168 |
| 特徴 | 御茶ノ水駅前に立地。忙しい医系・理系の学生に人気。 |
| タグ | マンションタイプ,バス・トイレ別,部屋広め,駅近,女子専用フロアあり,門限なし |
| 食事時間 |
朝食[平日] / 06:30~ 08:30 朝食[土曜] / 06:30~ 10:30 夕食[平日] / 18:30~ 22:30 夕食[土曜] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| 住所 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-2-8 |
|---|---|
| 近くの交通機関 | JR中央線(快速)「御茶ノ水駅」徒歩約2分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩約1分 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」徒歩約3分 都営新宿線「小川町駅」徒歩約6分 JR山手線「秋葉原駅」徒歩約10分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩約12分 |
| 主要駅までの交通時間 | 新宿まで10分
東京まで4分 |
| 沿線 |
| 大原学園池袋校 大原ビジネス公務員専門学校池袋校 | 電車で13分 | 御茶の水美術専門学校 | 徒歩で6分 |
|---|---|---|---|
| 御茶の水美術学院 | 徒歩で7分 | アミューズメントメディア総合学院 東京校 | 電車で20分 |
| アポロ歯科衛生士専門学校 | 電車で21分 | ESPギタークラフトアカデミー 東京校 | 徒歩で5分 |
| 大原学園東京水道橋校 東京アニメーター学院専門学校 | 自転車で8分 | 大原学園東京水道橋校 大原法律専門学校 | 自転車で8分 |
| 大原学園東京水道橋校 大原簿記学校 | 自転車で8分 | 大原学園東京水道橋校 大原医療秘書福祉保育専門学校 | 自転車で8分 |
| 駿台法律経済&ビジネス専門学校 | 徒歩で7分 | BLEA女子高等部・専門部・大学部 | 電車で22分 |
| 東京医療秘書福祉専門学校 | 徒歩で14分 | 東京ITプログラミング&会計専門学校 | バス・電車で31分 |
| 東京調理製菓専門学校 | 電車で12分 | 東京デザイナー学院 | 徒歩で11分 |
| 東京リゾートアンドスポーツ専門学校 | 電車で2分 | 東京法律公務員専門学校 | 電車で9分 |
| 東京ビューティーアート専門学校 | 電車で2分 | デジタルハリウッド大学 | 徒歩で2分 |
| 東京こども専門学校 | 徒歩で15分 | 専門学校デジタルアーツ東京 | 電車で13分 |
| 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 | 電車で8分 | 青山学院大学 青山キャンパス | 電車で16分 |
| お茶の水女子大学 | 電車で7分 | 共立女子大学 | 徒歩で14分 |
| 上智大学 | 電車で5分 | 順天堂大学 本郷・お茶の水キャンパス | 徒歩で9分 |
| 帝京大学 板橋キャンパス | 電車で18分 | 東京大学 本郷キャンパス | 自転車で8分 |
| 東京大学 駒場キャンパス | 電車で29分 | 東京理科大学 神楽坂キャンパス | 電車で4分 |
| 東洋学園大学 | 電車で2分 | 東京医科歯科大学 | 徒歩で4分 |
| 東京歯科大学 | 徒歩で15分 | 日本医科大学 | 電車で6分 |
| 日本歯科大学 | 電車で4分 | 日本薬科大学 お茶の水キャンパス | 徒歩で13分 |
| 帝京平成大学 池袋キャンパス | 電車で13分 | 窪田理容美容専門学校 | 電車で17分 |
| 新宿情報ビジネス専門学校 | 電車で16分 | 駿台電子情報&ビジネス専門学校 | 徒歩で5分 |
| 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス | 電車で14分 | 専門学校 東京クールジャパン | 電車で12分 |
| 東京ビジュアルアーツ | 電車で6分 | 東京観光専門学校 | 電車で4分 |
| 日本大学歯学部付属歯科技工専門学校 | 徒歩で4分 | 東京スイーツ&カフェ専門学校 | バスで4分 |
| 芝浦工業大学 豊洲キャンパス | バス・電車で22分 | 芝浦工業大学 芝浦キャンパス | 電車で13分 |
| 日本女子大学 目白キャンパス | 電車で13分 | 東京ウェディング&ブライダル専門学校 | 自転車で7分 |
| 専門学校日本動物21 | 電車で8分 | 日本大学 歯学部 | 徒歩で2分 |
| 日本大学 法学部 | 電車で3分 | 東京電子専門学校 | 電車で13分 |
| ワタナベエンターテインメントカレッジ | 電車で20分 | 城西国際大学 東京紀尾井町キャンパス | 電車で5分 |
| 慶應義塾大学 日本語・日本文化教育センター別科・日本語研修過程 | 電車で13分 | 早稲田大学 日本語教育研究センター 日本語教育プログラム | 電車で9分 |
| 早稲田外語専門学校 日本語学科 | 電車で13分 | 東京外語専門学校 日本語科 | 電車で9分 |
| 東京国際ビジネスカレッジ 日本語学科 | 自転車で8分 | 日中学院 | 電車で3分 |
| 秀林外語専門学校 日本語学科 | 電車で13分 | 文化外国語専門学校 日本語科 | 電車で9分 |
| 一般財団法人霞山会 東亜学院 | 電車で11分 | 九段日本文化研究所日本語学院 | 電車で7分 |
| 千代田国際語学院 | 電車で11分 | 国際外語学院 | 電車で4分 |
| 大原日本語学院 | 電車で19分 | YIEA東京アカデミー | 電車で8分 |
| UJS Language Institute | 電車で13分 | 国際善隣学院 | 電車で13分 |
| 青山国際教育学院 日本語センター | 電車で15分 | 東京芝浦外語学院 | 電車で10分 |
| 新宿日本語学校 | 電車で13分 | アカデミー・オブ・ランゲージ・アーツ | 自転車で9分 |
| ヨシダ日本語学院 | 電車で9分 | ラボ日本語教育研修所 | 電車で5分 |
| 国際日本語学院 | 電車で5分 | 日米会話学院日本語研修所 | 電車で7分 |
| 東京早稲田外国語学校 (旧:ヨハン早稲田外国語学校) | 電車で9分 | 東京コスモ学園 | 電車で13分 |
| ISI ランゲージスクール(本館) | 電車で13分 | 東京工学院日本語学校 | 電車で13分 |
| 東京国際大学付属日本語学校 | 電車で13分 | 東京中央日本語学院 | 電車で11分 |
| ヒューマンアカデミー日本語学校 東京校 | 電車で13分 | 東京リバーサイド学園 | 電車で6分 |
| 江戸カルチャーセンター | 電車で11分 | 東京ギャラクシー日本語学校 | 電車で9分 |
| インターカルト日本語学校 | 徒歩で10分 | 進和外語アカデミー | 電車で13分 |
| 早稲田文化館 日本語科 | 電車で8分 | 東京安達日本語学校 | 電車で7分 |
| アークアカデミー 新宿校 | 電車で9分 | 東瀛学院 | 電車で13分 |
| エリート日本語学校 | 電車で9分 | 赤門会日本語学校 本校 | 電車で11分 |
| 電気料金 | 月額7,150円 |
|---|---|
| 水道料金 | 月額1,650円 |
| 通信設備料 | 月額3,960円 |
| 食事料金 | 食事別プランの場合、朝食税込429円・夕食税込792円(1食ごとに計算し翌月請求) |
| 管理費 | 月間 25,000円 |
| 入館費 |
1年契約 160,000円 2年契約 210,000円 3年契約 270,000円 4年契約 290,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| ルームクリーニング代 | 47,300円 |
| 建物維持費 | 年間 3,000円 |
| 事務手数料 | 契約時:16,500円、更新時:9,350円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |