物件コード | 13298 |
---|---|
物件名 |
ドーミー川名 ドーミーカワナ Dormy Kawana |
住所 | 〒466-0831 愛知県名古屋市昭和区花見通2-3-17 地図 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 |
専有面積 | Aタイプ 洋室15.16㎡ |
定員 | 196 |
特徴 | 音楽ルーム有り。部屋も広め。交流が楽しい大型のドーミー。 |
タグ | パブリックバス(大浴場)あり駅近部屋広め防音(音楽練習)ルームあり共用設備が充実館費4万円台~ |
パブリックバス利用時間 | 18:30~00:00 |
---|---|
食事時間 |
朝食[平日] / 06:30~ 08:30 朝食[土曜] / 06:30~ 10:30 夕食[平日] / 18:30~ 22:30 夕食[土曜] / 18:30~ 21:00 |
住所 | 〒466-0831 愛知県名古屋市昭和区花見通2-3-17 |
---|---|
近くの交通機関 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線「川名駅」徒歩約5分
|
主要駅までの交通時間 | 鶴舞まで5分
栄まで10分 |
沿線 |
愛知調理専門学校 | バス・電車で28分 | 愛知学院大学 日進キャンパス | バス・電車で50分 |
---|---|---|---|
愛知保健看護大学校 | バス・電車で39分 | 国際観光専門学校 名古屋校 | 電車で12分 |
広告デザイン専門学校 | 電車で10分 | 国際医学技術専門学校 | 電車で17分 |
中部美容専門学校 | 電車で8分 | 中部楽器技術専門学校 | 自転車で8分 |
中部リハビリテーション専門学校 | 電車で18分 | 東海歯科医療専門学校 | バス・電車で29分 |
東海医療工学専門学校 | 電車で23分 | 中京法律専門学校 | バス・電車で23分 |
中京大学 豊田キャンパス | 電車で42分 | 中京大学 名古屋キャンパス | 自転車で9分 |
ナゴノ福祉歯科医療専門学校 | 電車で14分 | 名古屋医療情報専門学校 | 電車で17分 |
名古屋情報メディア専門学校 | 電車で18分 | 日本デザイナー芸術学院 名古屋キャンパス | 電車で19分 |
布池外語専門学校 | 電車で8分 | 名古屋工業大学 | 自転車で11分 |
南山大学 | 自転車で5分 | 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | 電車で14分 |
名古屋大学 鶴舞キャンパス | バスで15分 | 名古屋大学 東山キャンパス | 自転車で7分 |
名古屋リゾートアンドスポーツ専門学校 | 電車で17分 | 名古屋綜合美容専門学校 | 電車で8分 |
名古屋ビューティーアート専門学校 | 電車で15分 | 名古屋美容専門学校 | 電車で12分 |
日本宝飾クラフト学院 名古屋校 | 電車で12分 | 星城大学リハビリテーション学院 | 電車で10分 |
専門学校名古屋ビジュアルアーツ | 電車で10分 | 専門学校名古屋スクールオブビジネス | バスで19分 |
名古屋観光専門学校 | 電車で10分 | 名古屋医専 | バス・電車で17分 |
愛知中央美容専門学校 | バス・電車で41分 | 日本マンガ芸術学院 | バス・電車で27分 |
ヒューマンアカデミー名古屋校 | 電車で10分 | 名古屋商科大学 | バス・電車で48分 |
名古屋市立大学 田辺通キャンパス | バスで4分 | 名古屋市立大学 滝子キャンパス | バスで8分 |
名古屋市立大学 桜山キャンパス | 自転車で9分 | 愛知学院大学歯科技工専門学校 | 自転車で13分 |
理学・作業名古屋専門学校 | 電車で14分 | ニチエイ調理専門学校 | バスで20分 |
名古屋調理師専門学校 | バス・電車で19分 | ELICビジネス&公務員専門学校 | 電車で12分 |
中部看護専門学校 | 電車で20分 | 東海学園大学 名古屋キャンパス | 電車で9分 |
東海学園大学 みよしキャンパス | 電車で20分 | 名城大学 八事キャンパス | バスで7分 |
名城大学 天白キャンパス | 電車で5分 | 東海医療科学専門学校 | 電車で10分 |
愛知みずほ大学 | バスで25分 | 愛知文化服装専門学校 | 自転車で10分 |
愛知工業大学情報電子専門学校 | 電車で30分 | 名古屋ウェディング&ブライダル専門学校 | 電車で15分 |
名古屋こども専門学校 | 電車で17分 | 名古屋辻学園調理専門学校 | 電車で17分 |
国際調理師専門学校名駅校 | 電車で15分 | IXAS 日本語スクール | 電車で9分 |
電気料金 | 月額7,150円 |
---|---|
通信設備料 | 550円 |
備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合:
初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費86,800円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
管理費 | 月間 6,000円 |
入館費 |
93,000円 |
---|---|
保証金 | 0円 |
ルームクリーニング代 | 15,000円 |
建物維持費 | 年間 3,000円 |
入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
---|---|
ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |