物件コード | 13228 |
---|---|
物件名 |
ドーミー西葛西Lei ドーミーニシカサイレイ Dormy Nishikasai Lei |
住所 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西7-4-1 地図 |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 |
専有面積 | Aタイプ 洋室9.80㎡ |
定員 | 36 |
特徴 | Leiごはん提供。パウダールームやフィットネスルームを備えた女性に嬉しいドーミー。 |
タグ | パブリックバス(大浴場)あり駅近Leiごはん共用設備が充実門限なしドーミーLei |
パブリックバス利用時間 | 18:30~00:00 |
---|---|
食事時間 |
朝食[平日] / 06:30~ 08:30 朝食[土曜] / 06:30~ 10:30 夕食[平日] / 18:30~ 22:30 夕食[土曜] / 18:30~ 21:00 |
住所 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西7-4-1 |
---|---|
近くの交通機関 | 東京メトロ東西線「西葛西駅」徒歩約6分
|
主要駅までの交通時間 | 高田馬場まで27分
渋谷まで36分 新宿まで32分 芝浦工業大学豊洲キャンパスまで22分(電車+バス) |
沿線 |
専門学校ESPエンタテインメント 東京 | 電車で29分 | 御茶の水美術専門学校 | 電車で21分 |
---|---|---|---|
御茶の水美術学院 | 電車で21分 | アイエステティック専門学校 | 電車で44分 |
大原学園東京水道橋校 東京アニメーター学院専門学校 | 電車で19分 | 大原学園東京水道橋校 大原法律専門学校 | 電車で19分 |
大原学園東京水道橋校 大原簿記学校 | 電車で19分 | 大原学園東京水道橋校 大原医療秘書福祉保育専門学校 | 電車で19分 |
ファッションカレッジ桜丘 | 電車で22分 | 東京製菓学校 | 電車で29分 |
東京YMCA社会体育・保育専門学校 | 電車で7分 | 東京コミュニケーションアート専門学校 | 徒歩で11分 |
東京福祉専門学校 | 徒歩で6分 | 東京デザイナー学院 | 電車で20分 |
東京美容専門学校 | 電車で29分 | 東京ベルエポック美容専門学校 | 徒歩で8分 |
ちば愛犬動物フラワー学園 | 電車で43分 | 東京スクールオブミュージック専門学校葛西 | 徒歩で9分 |
東京俳優・映画&放送専門学校 | 徒歩で9分 | 東京アニメーションカレッジ専門学校 | 電車で29分 |
日本外国語専門学校 | 電車で29分 | 東京保健医療専門職大学 | 電車で5分 |
愛国学園短期大学 | 電車で27分 | 共立女子短期大学 | 電車で18分 |
上智大学 | 電車で27分 | 順天堂大学 本郷・お茶の水キャンパス | 電車で29分 |
聖路加国際大学 | 電車で16分 | 東京家政学院大学 千代田三番町キャンパス | 電車で20分 |
戸板女子短期大学 | 電車で24分 | 東京富士大学 | 電車で29分 |
法政大学 市ヶ谷キャンパス | 電車で26分 | 了徳寺大学 | バス・電車で26分 |
専門学校東京スクール・オブ・ビジネス | 電車で35分 | 専門学校 東京クールジャパン | 電車で29分 |
東京ビジュアルアーツ | 電車で22分 | 東京ファッション専門学校 | 電車で18分 |
東京観光専門学校 | 電車で22分 | 芝浦工業大学 豊洲キャンパス | バス・電車で22分 |
芝浦工業大学 芝浦キャンパス | 電車で26分 | ファーストドッググルーミングスクール | 電車で17分 |
東京ベルエポック製菓調理専門学校 | 徒歩で13分 | 日本大学 理工学部 船橋キャンパス | 電車で24分 |
東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | 徒歩で9分 | 青森大学 東京キャンパス | 徒歩で10分 |
専門学校東京医療学院 | 電車で12分 | 城西国際大学 東京紀尾井町キャンパス | 電車で27分 |
東京ギャラクシー日本語学校 | 電車で13分 | 東京日英学院 | 電車で7分 |
東方国際学院 | 自転車で7分 | 東京YMCAにほんご学院 | 電車で5分 |
STG国際学院 | 電車で9分 | 銀座ワールドアカデミー | 電車で15分 |
東京東陽日本語学院 | 電車で5分 |
電気料金 | 月額7,150円 |
---|---|
通信設備料 | 月額3,960円 |
備考 | *留学生向け短期利用プラン[90日未満]の場合:
初期費用として、申込金10,000円、建物維持費3,000円がかかります。 寮費92,200円、通信設備料3,960円は30日分。ご利用日数に応じて変動します。 更新は1回のみ可。利用日数が91日を超えた場合はルームクリーニング代が別途かかります。 |
管理費 | 月間 6,000円 |
入館費 |
100,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
ルームクリーニング代 | 36,300円 |
建物維持費 | 年間 3,000円 |
入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
---|---|
ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |