| Property Code | 12192 |
|---|---|
| Property Name |
ドーミー小田急読売ランド前 ドーミーオダキュウヨミウリランドマエ Dormy Odakyu yomiuriland-mae |
| Address | 〒215-0003 神奈川県川崎市麻生区高石4-18-17 Map |
| Structure/configuration | |
| Room size | Dタイプ 洋室16.50㎡ |
| Number of rooms | 72 |
| Features | Separate bathroom and toilet, located in front of the station. Conveniently located for commuting to |
| tag | Newly built, no curfew, women's only floor available, separate bathroom and toilet |
| Meal hours |
Breakfast [weekdays] / 06:30~ 08:30 Breakfast [Saturday] / 06:30~ 10:30 Dinner [weekdays] / 18:30~ 22:30 Dinner [Saturday] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| Address | 〒215-0003 神奈川県川崎市麻生区高石4-18-17 |
|---|---|
| Nearby public transportation | Approximately 7 minutes walk from Yomiuri Land Mae Station on the Odakyu Odawara Line
|
| Commute time to main station(s) | 4 minutes to Mukogaoka Yuen
16 minutes to Sagami-Ono |
| Stations along train route |
| 和泉短期大学 | バス・電車で39分 | 大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校 | 電車で21分 |
|---|---|---|---|
| アルファー医療福祉専門学校 | 電車で12分 | 医療ビジネス観光福祉専門学校 | 電車で22分 |
| 世田谷福祉専門学校 | バス・電車で28分 | 日本映画大学 | 電車で8分 |
| 町田・デザイン専門学校 | 電車で21分 | 麻布大学 | 電車で29分 |
| 桜美林大学 多摩アカデミーヒルズ | 電車で15分 | 桜美林大学 町田キャンパス・ひなた山キャンパス | 電車で26分 |
| 北里大学 相模原キャンパス | バス・電車で43分 | 成城大学 | 電車で15分 |
| 専修大学 生田キャンパス | バス・電車で9分 | 相模女子大学 | 電車で25分 |
| 昭和音楽大学 | バスで2分 | 昭和薬科大学 | 電車で4分 |
| 聖マリアンナ医科大学 | バス・電車で7分 | 女子美術大学 相模原キャンパス | バス・電車で39分 |
| 東京大学 駒場キャンパス | 電車で16分 | 玉川大学 | 電車で18分 |
| 東海大学 湘南キャンパス | バス・電車で43分 | 東京農業大学 世田谷キャンパス | 電車で20分 |
| フェリシアこども短期大学 | バス・電車で29分 | 和光大学 | 電車で15分 |
| 湘央医学技術専門学校 | バス・電車で43分 | 湘央生命科学技術専門学校 | バス・電車で43分 |
| 町田調理師専門学校 | 電車で17分 | 町田美容専門学校 | 電車で21分 |
| 町田製菓専門学校 | 電車で21分 | 国士舘大学 町田キャンパス | バス・電車で20分 |
| 国士舘大学 世田谷キャンパス | 電車で24分 | 日本女子大学 西生田キャンパス | 自転車で6分 |
| 明治大学 生田キャンパス | 電車で3分 | 日本電子専門学校 | 電車で32分 |
| 大妻女子大学 多摩キャンパス | 電車で19分 | 日本大学 商学部 | 電車で18分 |
| 聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | バス・電車で7分 | 世田谷福祉専門学校 | 電車で19分 |
| 上智大学短期大学部 | バス・電車で52分 | 東京ひのき外語学院 | 電車で14分 |
| 青山スクールオブジャパニーズ | 電車で19分 |
| Electricity | 7,150 yen per month |
|---|---|
| Water utility | 1,650 yen per month |
| Communication equipment | 3,960 yen per month |
| Meals | For meal plans, breakfast is 429 yen (tax included) and dinner is 792 yen (tax included) (calculated for each meal and billed the following month). |
| Maintenance fee | 月間 22,500円 |
| Key money |
1year contract 150,000円 2year contract 200,000円 3year contract 260,000円 4year contract 280,000円 |
|---|---|
| Security deposit | 50,000円 |
| Room cleaning fee | 47,300 yen |
| building maintenance cost | Annual 3,000円 |
| Administrative fee | At the time of contract: 16,500 yen, at the time of renewal: 9,350 yen |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |