| 기숙사 코드 | 12106 |
|---|---|
| 건물명 |
ドーミー琴似 ドーミーコトニ Dormy Kotoni |
| 주소 | 〒063-0811 北海道札幌市西区琴似1条5-3-8 지도 |
| 구조・규모 | 철근콘크리트조 9층건 |
| 전유면적 | Bタイプ・Dタイプ 洋室11.13~15.90㎡ |
| 정원 | 108 |
| 특징 | 물 회전 공용의 B 타입, 맨션 타입의 D 타입, 2 종류의 방이 있습니다. |
| 태그 | 역 근처, 퍼블릭 버스(대욕장) 있음, 문한 없음, 아파트 타입, 관비 4만엔대~ |
| 공용 목욕탕 이용시간 | 17:30~23:00 |
|---|---|
| 식사시간 |
조식[평일] / 07:00~ 08:30 조식[토요일] / 07:00~ 08:30 석식[평일] / 18:00~ 22:00 석식[토요일] / 18:00~ 22:00 |
| 주소 | 〒063-0811 北海道札幌市西区琴似1条5-3-8 |
|---|---|
| 인근 교통정보 | 삿포로 시영 지하철 도자이선 「코토니역」 도보 약 2분
JR 하코다테 본선 「코토니역」 도보 약 10분 |
| 주요 역까지 소요시간 | 삿포로까지 7분
오도리까지 11분 |
| 가까운 전철 노선 |
| 大原学園札幌校 大原医療福祉専門学校 | バスで15分 | 大原学園札幌校 大原簿記情報専門学校札幌校 | バスで15分 |
|---|---|---|---|
| 大原学園札幌校 大原法律公務員専門学校 | 電車で8分 | 光塩学園調理製菓専門学校 | 電車で7分 |
| 札幌科学技術専門学校 | 電車で7分 | 西野学園 札幌リハビリテーション専門学校 | バスで10分 |
| 西野学園 札幌心療福祉専門学校 | バスで10分 | 西野学園 札幌医学技術福祉歯科専門学校 | 電車で9分 |
| 札幌心療福祉専門学校 | 自転車で13分 | せいとく介護こども福祉専門学校 | 電車で14分 |
| 札幌医療秘書福祉専門学校 | バスで10分 | 札幌YMCA英語・コミュニケーション専門学校 | 電車で14分 |
| 専門学校札幌デザイナー学院 | 電車で9分 | 専門学校札幌ビジュアルアーツ | 電車で9分 |
| 札幌リハビリテーション専門学校 | 自転車で12分 | 札幌ビューティーアート専門学校 | 電車で9分 |
| 札幌スポーツ&メディカル専門学校 | 電車で9分 | 北海道医療センター附属札幌看護学校 | 自転車で6分 |
| 札幌こども専門学校 | 自転車で14分 | 札幌マンガ・アニメ&声優専門学校 | 電車で9分 |
| 札幌観光ブライダル・製菓専門学校 | 電車で9分 | 札幌ミュージック&ダンス・放送専門学校 | 電車で15分 |
| 札幌スイーツ&カフェ専門学校 | 電車で9分 | 北海道情報専門学校 | 電車で14分 |
| 北海道美容専門学校 | 電車で9分 | 北海道理容美容専門学校 | 自転車で14分 |
| 明日佳幼児教育専門学校 | 徒歩で8分 | 札幌ファッションデザイン専門学校DOREME | 自転車で14分 |
| 北海道柔道整復専門学校 | 自転車で14分 | 北海道鍼灸専門学校 | 自転車で5分 |
| 札幌医科大学 | 電車で7分 | 北海道科学大学 | 電車で19分 |
| 琴似看護専門学校 | 徒歩で2分 |
| 전기 요금 | 월액 7,150엔 |
|---|---|
| 수도 요금 | 월액 1,650엔(D타입만) |
| 통신 요금 | 월액 3,960엔 |
| 비고 | *유학생용 단기 이용 플랜[90일 미만]의 경우: 초기 비용으로 신청금 10,000엔, 건물 유지비 3,000엔이 듭니다. 기숙사비 91,600엔(B타입)・104,600엔(D타입), 통신설비료 3,960엔은 30일분. 이용일수에 따라 변동합니다. 갱신은 1회만 가능. 이용일수가 91일을 넘었을 경우는 룸 클리닝 요금이 별도 걸립니다. |
| 관리비 | 月間 6,000円 |
| 입실비 |
90,000円 |
|---|---|
| 보증금 | 40,000円 |
| 룸클리닝비용 | B타입 28,600엔, D타입 47,300엔 |
| 건물유지비 | 연간 3,000円 |
| 업무수수료 | 계약시:16,500円, 계약갱신시:9,350円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |