| 기숙사 코드 | 12105 |
|---|---|
| 건물명 |
ドーミー札幌2 ドーミーサッポロツー Dormy Sapporo 2 |
| 주소 | 〒001-0019 北海道札幌市北区北19条西4-2-20 지도 |
| 구조・규모 | 철근콘크리트조 7층건 |
| 전유면적 | Cタイプ 洋室15.50㎡ |
| 정원 | 83 |
| 특징 | 북대까지 도보 권내의 편리한 입지. 삿포로·오도리도 가까이 액세스 양호합니다. |
| 태그 | 역근, 아파트 타입, 문한 없음, 관비 4만엔대~ |
| 식사시간 |
조식[평일] / 07:00~ 08:30 조식[토요일] / 07:00~ 08:30 석식[평일] / 18:00~ 22:00 석식[토요일] / 18:00~ 22:00 |
|---|
| 주소 | 〒001-0019 北海道札幌市北区北19条西4-2-20 |
|---|---|
| 인근 교통정보 | 삿포로 시영 지하철 난보쿠선 “기타 18조역” 도보 약 4분
|
| 주요 역까지 소요시간 | 삿포로까지 4분
오도리까지 6분 |
| 가까운 전철 노선 |
| 大原学園札幌校 大原医療福祉専門学校 | 電車で4分 | 大原学園札幌校 大原簿記情報専門学校札幌校 | 電車で4分 |
|---|---|---|---|
| 大原学園札幌校 大原法律公務員専門学校 | 自転車で9分 | 経専調理製菓専門学校 | 電車で13分 |
| 経専音楽放送芸術専門学校 | 電車で13分 | 札幌歯科学院専門学校 | 電車で10分 |
| 経専医療事務薬業専門学校 | 電車で19分 | 札幌医療秘書福祉専門学校 | 電車で9分 |
| 札幌医療リハビリ専門学校 | 自転車で10分 | 札幌ビューティーアート専門学校 | 自転車で14分 |
| 札幌スポーツ&メディカル専門学校 | 自転車で14分 | 札幌こども専門学校 | 電車で9分 |
| 札幌ミュージック&ダンス・放送専門学校 | 自転車で13分 | 札幌スイーツ&カフェ専門学校 | 自転車で14分 |
| 経専北海道保育専門学校 | 電車で17分 | 北海道調理師専門学校 | 自転車で8分 |
| 北海道ファッション専門学校 | 徒歩で9分 | 北海道美容専門学校 | 電車で7分 |
| 北海道医薬専門学校 | 徒歩で15分 | 北海道芸術デザイン専門学校 | 徒歩で15分 |
| 愛犬美容看護専門学校 | 電車で8分 | 経専北海道観光専門学校 | 電車で19分 |
| 経専北海道どうぶつ専門学校 | 電車で19分 | 北海道大学 | 徒歩で7分 |
| 北海道教育大学 | 電車で28分 | 藤女子大学 | 徒歩で9分 |
| 札幌大谷大学 | 自転車で10分 | 天使大学 | 自転車で7分 |
| 北海道武蔵女子短期大学 | 自転車で9分 | 代々木アニメーション学院 札幌校 | 電車で7分 |
| 札幌デザイン&テクノロジー専門学校 | バスで6分 | 専門学校北海道リハビリテーション大学校 | 電車で7分 |
| 専門学校北海道自動車整備大学校 | バス・電車で26分 | 北海道スポーツ専門学校 | バスで3分 |
| 専門学校北海道福祉・保育大学校 | 電車で7分 | 吉田学園情報ビジネス専門学校 | 自転車で9分 |
| 吉田学園医療歯科専門学校 | 電車で7分 | 吉田学園公務員法科専門学校 | 電車で7分 |
| 전기 요금 | 전력회사와 직접 계약 |
|---|---|
| 수도 요금 | 월액 1,650엔 |
| 통신 요금 | 월액 3,960엔 |
| 비고 | *유학생용 단기 이용 플랜[90일 미만]의 경우:
초기 비용으로 신청금 10,000엔, 건물 유지비 3,000엔이 듭니다. 기숙사비 106,100엔, 통신 설비료 3,960엔은 30일분. 이용일수에 따라 변동합니다. 갱신은 1회만 가능. 이용일수가 91일을 넘었을 경우는 룸 클리닝 요금이 별도 걸립니다. |
| 관리비 | 月間 6,000円 |
| 입실비 |
90,000円 |
|---|---|
| 보증금 | 40,000円 |
| 룸클리닝비용 | 47,300엔 |
| 건물유지비 | 연간 3,000円 |
| 업무수수료 | 계약시:16,500円, 계약갱신시:9,350円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |