Property Code | 12105 |
---|---|
Property Name |
ドーミー札幌2 ドーミーサッポロツー Dormy Sapporo 2 |
Address | 〒001-0019 北海道札幌市北区北19条西4-2-20 Map |
Structure/configuration | 7-story reinforced concrete structure |
Room size | Cタイプ 洋室15.50㎡ |
Number of rooms | 83 |
Features | 北大まで徒歩圏内の便利な立地。札幌・大通も近くアクセス良好です。 |
tag | 駅近,マンションタイプ,門限なし,館費4万円台~ |
Meal hours |
Breakfast [weekdays] / 07:00~ 08:30 Breakfast [Saturday] / 07:00~ 08:30 Dinner [weekdays] / 18:00~ 22:00 Dinner [Saturday] / 18:00~ 22:00 |
---|
Address | 〒001-0019 北海道札幌市北区北19条西4-2-20 |
---|---|
Nearby public transportation | 札幌市営地下鉄南北線「北18条駅」徒歩約4分
|
Commute time to main station(s) | 札幌まで4分
大通まで6分 |
Stations along train route |
大原学園札幌校 大原医療福祉専門学校 | 電車で4分 | 大原学園札幌校 大原簿記情報専門学校札幌校 | 電車で4分 |
---|---|---|---|
大原学園札幌校 大原法律公務員専門学校 | 自転車で9分 | 経専調理製菓専門学校 | 電車で13分 |
経専音楽放送芸術専門学校 | 電車で13分 | 札幌歯科学院専門学校 | 電車で10分 |
経専医療事務薬業専門学校 | 電車で19分 | 札幌医療秘書福祉専門学校 | 電車で9分 |
札幌医療リハビリ専門学校 | 自転車で10分 | 札幌ビューティーアート専門学校 | 自転車で14分 |
札幌スポーツ&メディカル専門学校 | 自転車で14分 | 札幌こども専門学校 | 電車で9分 |
札幌ミュージック&ダンス・放送専門学校 | 自転車で13分 | 札幌スイーツ&カフェ専門学校 | 自転車で14分 |
経専北海道保育専門学校 | 電車で17分 | 北海道調理師専門学校 | 自転車で8分 |
北海道ファッション専門学校 | 徒歩で9分 | 北海道美容専門学校 | 電車で7分 |
北海道医薬専門学校 | 徒歩で15分 | 北海道芸術デザイン専門学校 | 徒歩で15分 |
愛犬美容看護専門学校 | 電車で8分 | 経専北海道観光専門学校 | 電車で19分 |
経専北海道どうぶつ専門学校 | 電車で19分 | 北海道大学 | 徒歩で7分 |
北海道教育大学 | 電車で28分 | 藤女子大学 | 徒歩で9分 |
札幌大谷大学 | 自転車で10分 | 天使大学 | 自転車で7分 |
北海道武蔵女子短期大学 | 自転車で9分 | 代々木アニメーション学院 札幌校 | 電車で7分 |
札幌デザイン&テクノロジー専門学校 | バスで6分 | 専門学校北海道リハビリテーション大学校 | 電車で7分 |
専門学校北海道自動車整備大学校 | バス・電車で26分 | 北海道スポーツ専門学校 | バスで3分 |
専門学校北海道福祉・保育大学校 | 電車で7分 | 吉田学園情報ビジネス専門学校 | 自転車で9分 |
吉田学園医療歯科専門学校 | 電車で7分 | 吉田学園公務員法科専門学校 | 電車で7分 |
Electricity | Requires to make a direct contract with the power company |
---|---|
Water utility | 1,650 Yen / month |
Communication equipment | 3,960 Yen / month |
remarks | *For short-term use plan for international students [less than 90 days]: Initial costs include an entrance fee of 10,000 yen and a building maintenance fee of 3,000 yen. The costs for 30 days include the rent of 101,100 yen and the internet fee of 3,960 yen. The amount varies depending on the number of days of use. Renewal is allowed only once. If the number of days of use exceeds 91 days, a separate room cleaning fee will be charged. |
Maintenance fee | 月間 6,000円 |
Key money |
90,000円 |
---|---|
Security deposit | 40,000円 |
Room cleaning fee | 47,300円 |
building maintenance cost | Annual 3,000円 |
入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
---|---|
ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |