| 기숙사 코드 | 12007 |
|---|---|
| 건물명 |
ドーミー南葛西 ドーミーミナミカサイ Dormy Minamikasai |
| 주소 | 〒134-0085 東京都江戸川区南葛西2-2-18 지도 |
| 구조・규모 | 철골 구조 3층 건물 |
| 전유면적 | Aタイプ 洋室8.10~12.96㎡ |
| 정원 | 91 |
| 특징 | 도보 3분에 슈퍼가 있어, 생활 환경 양호합니다. |
| 태그 | 퍼블릭 버스(대욕장) 있음, 문한 없음, 관비 4만엔대~ |
| 공용 목욕탕 이용시간 | 17:30~23:00 |
|---|---|
| 식사시간 |
조식[평일] / 07:00~ 08:30 조식[토요일] / 07:00~ 08:30 석식[평일] / 18:00~ 22:00 석식[토요일] / 18:00~ 22:00 |
| 주소 | 〒134-0085 東京都江戸川区南葛西2-2-18 |
|---|---|
| 인근 교통정보 | 도쿄 메트로 토 자이 선 「카사이 역」도보 약 12 분
|
| 주요 역까지 소요시간 | 다카다노바바까지 29분
이이다바시까지 22분 |
| 가까운 전철 노선 |
| 専門学校ESPエンタテインメント 東京 | 電車で31分 | 音響芸術専門学校 | 電車で21分 |
|---|---|---|---|
| 御茶の水美術専門学校 | 電車で20分 | 御茶の水美術学院 | 電車で20分 |
| 織田学園 織田栄養専門学校 | 電車で43分 | 織田学園 織田ファッション専門学校 | 電車で43分 |
| 織田学園 織田調理師専門学校 | 電車で43分 | 織田学園 織田きもの専門学校 | 電車で43分 |
| 織田学園 織田製菓専門学校 | バス・電車で43分 | 神田外語学院 | バス・電車で21分 |
| 江東服飾高等専修学校 | 電車で11分 | 大原学園東京水道橋校 東京アニメーター学院専門学校 | バス・電車で30分 |
| 大原学園東京水道橋校 大原法律専門学校 | バス・電車で30分 | 大原学園東京水道橋校 大原簿記学校 | バス・電車で30分 |
| 大原学園東京水道橋校 大原医療秘書福祉保育専門学校 | バス・電車で30分 | ファッションカレッジ桜丘 | バス・電車で30分 |
| 駿台法律経済&ビジネス専門学校 | 電車で20分 | 東京商科・法科学院専門学校 | 電車で30分 |
| 東京製菓学校 | 電車で31分 | 東京文化ブライダル専門学校 | バスで34分 |
| 東京YMCA社会体育・保育専門学校 | バス・電車で12分 | 東京コミュニケーションアート専門学校 | バスで7分 |
| 東京福祉専門学校 | バスで5分 | 東京デザイナー学院 | 電車で25分 |
| 東京美容専門学校 | 電車で31分 | 東京ベルエポック美容専門学校 | 徒歩で21分 |
| タカラ美容専門学校 | 電車で28分 | 東京スクールオブミュージック専門学校葛西 | バスで9分 |
| 東京俳優・映画&放送専門学校 | バスで9分 | 東京アニメーションカレッジ専門学校 | 電車で31分 |
| 日本外国語専門学校 | 電車で31分 | 代々木アニメーション学院 東京校 水道橋校 | 電車で20分 |
| 東京保健医療専門職大学 | 電車で7分 | 順天堂大学 浦安・日の出キャンパス | バス・電車で20分 |
| 順天堂大学 浦安キャンパス | バス・電車で20分 | 順天堂大学 本郷・お茶の水キャンパス | 電車で29分 |
| 二松学舎大学 九段キャンパス | 電車で27分 | 東京富士大学 | 電車で31分 |
| 法政大学 市ヶ谷キャンパス | 電車で22分 | 武蔵野大学 有明キャンパス | バス・電車で25分 |
| 尚美ミュージックカレッジ専門学校 | 電車で28分 | 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス | 電車で37分 |
| 専門学校 東京クールジャパン | 電車で33分 | 東京ビジュアルアーツ | 電車で24分 |
| 東京文化美容専門学校 | バスで34分 | 東京観光専門学校 | 電車で24分 |
| 芝浦工業大学 豊洲キャンパス | バス・電車で24分 | 東京ベイカレッジ 千葉校 | バス・電車で19分 |
| 東京ベルエポック製菓調理専門学校 | 自転車で8分 | 日本大学 理工学部 船橋キャンパス | 電車で28分 |
| 東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | バスで10分 | 青森大学 東京キャンパス | 自転車で10分 |
| 東方国際学院 | 徒歩で15分 | アークアカデミー 新宿校 | 電車で30分 |
| 東京中央日本語学院 | 電車で31分 |
| 전기 요금 | 월액 7,150엔 |
|---|---|
| 통신 요금 | 월 ¥3,960 |
| 비고 | 유학생을 위한 단기 이용 플랜[90일 미만]의 경우:
초기 비용으로 신청금 10,000엔, 건물 유지비 3,000엔이 필요합니다. 기숙사비 92,200엔, 통신설비비 3,960엔은 30일분입니다. 이용 일수에 따라 변동됩니다. 갱신은 1회만 가능합니다. 이용일수가 91일을 초과할 경우 룸 청소비가 별도로 부과됩니다. |
| 관리비 | 月間 6,000円 |
| 입실비 |
100,000円 |
|---|---|
| 보증금 | 50,000円 |
| 룸클리닝비용 | 36,300엔 |
| 건물유지비 | 연간 3,000円 |
| 업무수수료 | 계약시:16,500円, 계약갱신시:9,350円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |