| Property Code | 13468 |
|---|---|
| Property Name |
ドーミー西新宿【2022年築】 ドーミーニシシンジュク Dormy Nishisinjuku |
| Address | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-3-23 Map |
| Structure/configuration | Five-story reinforced concrete building |
| Room size | Dタイプ 洋室16.80㎡ |
| Number of rooms | 133 |
| Features | Newly built and opening in April 2022. Within walking distance of Shinjuku Station. Student dormitor |
| tag | Newly built, apartment type, separate bathroom and toilet, women only floor available, no curfew, wa |
| Meal hours |
Breakfast [weekdays] / 06:30~ 08:30 Breakfast [Saturday] / 06:30~ 10:30 Dinner [weekdays] / 18:30~ 22:30 Dinner [Saturday] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| Address | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-3-23 |
|---|---|
| Nearby public transportation | Approximately 8 minutes walk from Nishi-Shinjuku Station on the Tokyo Metro Marunouchi Line
Approximately 10 minutes walk from Okubo Station on the JR Chuo/Sobu Line Approximately 10 minutes walk from Nakano-sakaue Station on the Tokyo Metro Marunouch |
| Commute time to main station(s) | 10 minutes to Yotsuya
14 minutes to Iidabashi |
| Stations along train route |
| 専門学校ESPエンタテインメント 東京 | 電車で2分 | エスモード・ジャポン 東京校 | 電車で12分 |
|---|---|---|---|
| 大原学園池袋校 大原ビジネス公務員専門学校池袋校 | 電車で7分 | ミュージシャンズ・インスティテュート 東京 | 自転車で10分 |
| アミューズメントメディア総合学院 東京校 | 電車で12分 | 織田学園 織田栄養専門学校 | 電車で5分 |
| 織田学園 織田ファッション専門学校 | 電車で5分 | 織田学園 織田調理師専門学校 | 電車で5分 |
| 織田学園 織田きもの専門学校 | 電車で5分 | 織田学園 織田製菓専門学校 | 電車で7分 |
| アポロ歯科衛生士専門学校 | 自転車で11分 | ESPギタークラフトアカデミー 東京校 | 電車で19分 |
| 首都医校 | 徒歩で19分 | 大原学園東京水道橋校 東京アニメーター学院専門学校 | 電車で16分 |
| 大原学園東京水道橋校 大原法律専門学校 | 電車で16分 | 大原学園東京水道橋校 大原簿記学校 | 電車で16分 |
| 大原学園東京水道橋校 大原医療秘書福祉保育専門学校 | 電車で16分 | 東京ステップスアーツ | バス・電車で2分 |
| ファッションカレッジ桜丘 | 電車で15分 | 新宿調理師専門学校 | 徒歩で13分 |
| 日本リハビリテーション専門学校 | 電車で2分 | BLEA女子高等部・専門部・大学部 | 電車で13分 |
| 新宿医療専門学校 | 電車で7分 | 西武学園医学技術専門学校 新宿キャンパス | 自転車で6分 |
| 西武学園医学技術専門学校 池袋キャンパス | 電車で6分 | 東京歯科衛生専門学校 | 電車で14分 |
| 東京製菓学校 | 電車で2分 | 東京総合美容専門学校 | 電車で6分 |
| 東京調理製菓専門学校 | 自転車で5分 | 東京モード学園 | 徒歩で18分 |
| 東放学園専門学校 | 電車で8分 | 専門学校東洋美術学校 | 電車で7分 |
| ホスピタリティツーリズム専門学校 | 電車で2分 | 東京コミュニケーションアート専門学校 | 電車で42分 |
| 東京テクニカルカレッジ | 徒歩で17分 | 東京デザイナー学院 | 電車で16分 |
| 東京美容専門学校 | 電車で2分 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | 電車で2分 |
| 専門学校東京アナウンス学院 | 電車で4分 | 東京交通短期大学 | バス・電車で9分 |
| 東京眼鏡専門学校 | 徒歩で10分 | 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | 電車で9分 |
| 東放学園映画専門学校 | 電車で4分 | 東放学園音響専門学校 | 電車で4分 |
| 東京アニメーションカレッジ専門学校 | 電車で2分 | 東京ダンス俳優&舞台芸術専門学校 | 電車で9分 |
| 日本外国語専門学校 | 電車で2分 | 専門学校日本ホテルスクール | 自転車で8分 |
| 専門学校デジタルアーツ東京 | 電車で7分 | 服部栄養専門学校 | 電車で4分 |
| 文化服装学院 | バスで3分 | HAL東京 | 徒歩で18分 |
| 代々木アニメーション学院 東京校 池袋校 | 電車で10分 | 代々木アニメーション学院 東京校 水道橋校 | 電車で16分 |
| 青山学院大学 青山キャンパス | バス・電車で11分 | 日本東京国際学院 | 徒歩で8分 |
| 桜美林大学 新宿キャンパス | 自転車で6分 | サム教育学院 | 徒歩で18分 |
| 学習院大学 | 電車で4分 | 北里大学 白金キャンパス | 電車で25分 |
| 工学院大学 新宿キャンパス | 徒歩で17分 | 上智大学 | 電車で9分 |
| 専修大学 神田キャンパス | 電車で9分 | 順天堂大学 本郷・お茶の水キャンパス | 電車で9分 |
| 清泉女子大学 | 電車で18分 | 女子美術大学 杉並キャンパス | 電車で6分 |
| 帝京大学 板橋キャンパス | 電車で15分 | 東京大学 本郷キャンパス | 電車で27分 |
| 東京大学 駒場キャンパス | 電車で12分 | 東京理科大学 神楽坂キャンパス | 電車で15分 |
| 東洋学園大学 | 電車で17分 | 中央大学 茗荷谷キャンパス | 電車で11分 |
| 中央大学 後楽園キャンパス | 電車で16分 | 東京中央日本語学院 | 電車で8分 |
| 東京音楽大学 | 電車で8分 | 東京歯科大学 | 電車で16分 |
| 東京女子大学 | バス・電車で15分 | 帝京短期大学 | 自転車で13分 |
| 東京立正短期大学 | 電車で7分 | 二松学舎大学 九段キャンパス | バス・電車で14分 |
| 二松学舎大学 柏キャンパス | バス・電車で56分 | 日本歯科大学 | 電車で14分 |
| 文化学園大学 | 自転車で10分 | 東京富士大学 | 電車で2分 |
| こども教育宝仙大学 | バスで8分 | 法政大学 市ヶ谷キャンパス | 電車で10分 |
| 武蔵大学 | 電車で8分 | 武蔵野音楽大学 | 電車で8分 |
| 武蔵野大学 有明キャンパス | 電車で28分 | 武蔵野大学 武蔵野キャンパス | バス・電車で28分 |
| 武蔵野美術大学 市ヶ谷キャンパス | 電車で13分 | 目白大学・目白大学短期大学部 新宿キャンパス | 自転車で15分 |
| 帝京平成大学 中野キャンパス | 電車で6分 | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 電車で7分 |
| 東京工芸大学 中野キャンパス | 自転車で10分 | レイクランド大学ジャパンキャンパス | 電車で5分 |
| 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス | 自転車で11分 | 専門学校 東京クールジャパン | 電車で6分 |
| グレッグ外語専門学校 新宿校 | 自転車で7分 |
| Electricity | 7,150 yen per month |
|---|---|
| Water utility | 1,650 yen per month |
| Communication equipment | 3,960 yen per month |
| Meals | For meal plans, breakfast is 429 yen (tax included) and dinner is 792 yen (tax included) (calculated for each meal and billed the following month). |
| remarks | Private Room ② Details: South-facing rooms on the 1st floor, all rooms on the 2nd to 4th floors, and east-facing rooms on the 5th floor (women-only floor). |
| Maintenance fee | 月間 22,500円 |
| Key money |
1year contract 177,000円 2year contract 230,000円 3year contract 292,000円 4year contract 319,000円 |
|---|---|
| Security deposit | 50,000円 |
| Room cleaning fee | 47,300 yen |
| building maintenance cost | Annual 3,000円 |
| Administrative fee | At the time of contract: 16,500 yen, at the time of renewal: 9,350 yen |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |