| Property Code | 23497 |
|---|---|
| Property Name |
ドーミー東大阪 ドーミーヒガシオオサカ Dormy Higashiosaka |
| Address | 〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町2-1-14 Map |
| Structure/configuration | Reinforced concrete structure, 6 stories |
| Room size | Dタイプ 洋室16.00㎡ |
| Number of rooms | 95 |
| Features | Kinki University is within walking distance. Namba and Shin-Osaka are easily accessible without tran |
| tag | Large room, separate bathroom and toilet, apartment type, no curfew |
| Meal hours |
Breakfast [weekdays] / 06:30~ 08:30 Breakfast [Saturday] / 06:30~ 10:30 Dinner [weekdays] / 18:30~ 22:30 Dinner [Saturday] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| Address | 〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町2-1-14 |
|---|---|
| Nearby public transportation | Approximately 6 minutes on foot from Kawachi-Kosaka Station on the Kintetsu Nara Line
Approximately 13 minutes on foot from Shuntokumichi Station on the JR Osaka Higashi Line |
| Commute time to main station(s) | 15 minutes to Osaka Namba
20 minutes to Tennoji |
| Stations along train route |
| 大阪外語専門学校 | 電車で18分 | 大阪商業大学 | 徒歩で9分 |
|---|---|---|---|
| 近畿大学 奈良キャンパス | バス・電車で29分 | 近畿大学 東大阪キャンパス | 自転車で8分 |
| NRB日本理容美容専門学校 | 電車で7分 | 大阪樟蔭女子大学 | 徒歩で6分 |
| 大阪歯科衛生士専門学校 | 電車で10分 | 東大阪大学 | 自転車で7分 |
| 大阪産業大学 | バス・電車で30分 | 大阪情報コンピュータ専門学校 | 電車で10分 |
| 大阪府歯科医師会附属歯科衛生士専門学校 | 電車で10分 | 日本歯科学院専門学校 | 徒歩で17分 |
| 日本医療学院専門学校 | 徒歩で17分 | 大阪経済法科大学 | バス・電車で25分 |
| 日本学生支援機構大阪日本語教育センター | 電車で9分 | アジアハウス付属海風日本語学舎 | 電車で7分 |
| 芦屋国際学院 大阪校 | 電車で10分 | 一般社団法人日生日本語学園 (旧:日生日本語学園) | 電車で16分 |
| ファースト・スタディ日本語学校 大阪本校 | 電車で9分 | JIN東京日本語学校 大阪校 | 電車で10分 |
| JAC教育学院 | 電車で7分 | さざなみ国際学院 大阪校 | 電車で9分 |
| ウェル日本語学院 | 電車で16分 | 東大阪みらい日本語学校 | 自転車で6分 |
| えびす日本語学校 | 電車で9分 | ハウディ日本語学校 | 電車で10分 |
| Electricity | 7,150 yen per month |
|---|---|
| Water utility | 1,650 yen per month |
| Communication equipment | 3,960 yen per month |
| remarks | *Short-term use plan for international students [less than 90 days]:
Initial costs include an application fee of 10,000 yen and a building maintenance fee of 3,000 yen. Dormitory fees of 111,300 yen and communication equipment fees of 3,960 yen are for 30 days. These fees vary depending on the number of days of use. Renewal is possible only once. If the number of days of use exceeds 91 days, a room cleaning fee will be charged separately. |
| Maintenance fee | 月間 6,000円 |
| Key money |
95,000円 |
|---|---|
| Security deposit | 0円 |
| Room cleaning fee | 47,300 yen |
| building maintenance cost | Annual 3,000円 |
| Administrative fee | At the time of contract: 16,500 yen, at the time of renewal: 9,350 yen |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |