| 기숙사 코드 | 23493 |
|---|---|
| 건물명 |
ドーミー三宮 ドーミーサンノミヤ Dormy Sannomiya |
| 주소 | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2-2-8 지도 |
| 구조・규모 | 철근콘크리트조 11층 |
| 전유면적 | Dタイプ 洋室18.20~18.65㎡ |
| 정원 | 117 |
| 특징 | 고베의 중심지에 입지. 쇼핑, 외출에 매우 편리. |
| 태그 | 여자 전용 플로어 있어, 츠키아사, 버스 정류장 바로, 방 넓이, 맨션 타입, 버스·화장실별, 문한 없음 |
| 식사시간 |
조식[평일] / 06:30~ 08:30 조식[토요일] / 06:30~ 10:30 석식[평일] / 18:30~ 22:30 석식[토요일] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| 주소 | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2-2-8 |
|---|---|
| 인근 교통정보 | JR 고베선 “산노미야역” 도보 약 9분
한큐 고베선 “고베 산노미야역” 도보 약 9분 고베 시영 지하철 니시진·야마노테선 “산노미야역” 도보 약 9분 |
| 주요 역까지 소요시간 | 고베까지 6분
미나토지마까지 9분 학원도시까지 24분 |
| 가까운 전철 노선 |
| 専門学校アートカレッジ神戸 | 電車で14分 | 大原簿記専門学校神戸校 | 徒歩で11分 |
|---|---|---|---|
| 神戸YMCA学院専門学校 | 自転車で7分 | 神戸電子専門学校 | 自転車で7分 |
| 神戸製菓専門学校 | 自転車で7分 | 甲南女子大学 | 電車で14分 |
| 甲南大学 ポートアイランドキャンパス | 電車で12分 | 神戸動植物環境専門学校 | バスで20分 |
| 神戸教育短期大学 | 電車で8分 | 神戸女子短期大学 | 電車で7分 |
| 神戸女子大学 須磨キャンパス | 電車で15分 | 神戸女子大学 ポートアイランドキャンパス | 電車で7分 |
| 神戸大学 | バス・電車で24分 | 神戸学院大学 ポートアイランド第1キャンパス | バスで28分 |
| 神戸学院大学 有瀬キャンパス | バスで28分 | Beauty Arts Kobe 日本高等美容専門学校 | 電車で6分 |
| 阪神自動車航空鉄道専門学校 | バス・電車で11分 | 兵庫県立大学 | 電車で23分 |
| 流通科学大学 | 電車で23分 | 関西国際大学 神戸山手キャンパス | バスで20分 |
| 神戸医療福祉専門学校 | 電車で4分 | 神戸国際調理製菓専門学校 | 自転車で8分 |
| 神戸東洋医療学院 | 徒歩で14分 | ヒューマンアカデミー神戸校 | 徒歩で14分 |
| 神戸ファッション専門学校 | 徒歩で15分 | 神戸リハビリテーション福祉専門学校 | 電車で4分 |
| 神戸ブレーメン動物専門学校 | 自転車で5分 | 神戸ベルェベル美容専門学校 | 徒歩で14分 |
| 神戸理容美容専門学校 | 電車で6分 | 神戸国際大学 | バスで24分 |
| 兵庫鍼灸専門学校 | 自転車で7分 | 関西国際旅行・ホテル専門学校 | バス・電車で12分 |
| 전기 요금 | 월액 기본료 2,262엔 + 사용분 요금을 다음 달 청구 |
|---|---|
| 수도 요금 | 월액 2,200엔(다음 달 청구) |
| 통신 요금 | 월액 3,960엔 |
| 식사 요금 | 아침 식사 429엔・저녁 792엔(식사별 플랜의 경우, 1식 단위로 계산해 다음 달 청구) |
| 비고 | *유학생용 단기 이용 플랜[90일 미만]의 경우:
초기 비용으로 신청금 10,000엔, 건물 유지비 3,000엔이 듭니다. 기숙사비 111,300엔, 통신설비료 3,960엔은 30일분. 이용일수에 따라 변동합니다. 갱신은 1회만 가능. 이용일수가 91일을 넘었을 경우는 룸 클리닝 요금이 별도 걸립니다. |
| 관리비 | 月間 26,000円 |
| 입실비 |
190,000円 |
|---|---|
| 보증금 | 50,000円 |
| 룸클리닝비용 | 47,300엔 |
| 건물유지비 | 연간 3,000円 |
| 업무수수료 | 계약시:16,500円, 계약갱신시:9,350円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |