| 기숙사 코드 | 23474 |
|---|---|
| 건물명 |
ドーミー西宮門戸(にしのみやもんど) ドーミーニシノミヤモンド Dormy Nishinomiyamondo |
| 주소 | 〒663-8015 兵庫県西宮市野間町5-6 지도 |
| 구조・규모 | 철근콘크리트조 6층건 |
| 전유면적 | Cタイプ 洋室19.25㎡ |
| 정원 | 82 |
| 특징 | 니시노미야 기타구치에서 1역, 역 근처의 여학생회관. 버스・화장실별 타입. |
| 태그 | 역 근처, 아파트 타입, 버스, 화장실별, 문한 없음 |
| 식사시간 |
조식[평일] / 06:30~ 08:30 조식[토요일] / 06:03~ 10:30 석식[평일] / 18:30~ 22:30 석식[토요일] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| 주소 | 〒663-8015 兵庫県西宮市野間町5-6 |
|---|---|
| 인근 교통정보 | 한큐 이마즈선 「몬토 약진역」 도보 약 6분
|
| 주요 역까지 소요시간 | 고베 산노미야까지 17분
우메다까지 17분 |
| 가까운 전철 노선 |
| 大原簿記専門学校神戸校 | 電車で18分 | 関西学院大学 西宮上ヶ原・聖和キャンパス | 徒歩で15分 |
|---|---|---|---|
| 神戸松蔭女子学院大学 | 電車で15分 | 神戸YMCA学院専門学校 | バス・電車で18分 |
| 関西健康科学専門学校 | 電車で7分 | 園田学園女子大学 | 電車で6分 |
| 神戸電子専門学校 | バス・電車で18分 | 神戸製菓専門学校 | バス・電車で17分 |
| 甲南大学 西宮キャンパス | 自転車で8分 | 神戸女学院大学 | 自転車で6分 |
| 神戸大学 | バス・電車で18分 | 宝塚大学 | 電車で23分 |
| 平成リハビリテーション専門学校 | 電車で6分 | 兵庫医科大学 | 電車で13分 |
| 武庫川女子大学 | 電車で10分 | 神戸医療福祉専門学校 | 電車で22分 |
| 神戸国際調理製菓専門学校 | 電車で19分 | 神戸東洋医療学院 | 電車で18分 |
| ヒューマンアカデミー神戸校 | 電車で18分 | 神戸ファッション専門学校 | 電車で20分 |
| 宝塚医療大学 | バス・電車で37分 | 神戸ベルェベル美容専門学校 | 電車で16分 |
| 神戸理容美容専門学校 | 電車で22分 | 愛甲学院専門学校 | 電車で8分 |
| 産業技術短期大学 | バスで7分 |
| 전기 요금 | 월액 7,150엔 |
|---|---|
| 수도 요금 | 월액 1,650엔 |
| 통신 요금 | 월액 3,960엔 |
| 비고 | *유학생용 단기 이용 플랜[90일 미만]의 경우:
초기 비용으로 신청금 10,000엔, 건물 유지비 3,000엔이 듭니다. 기숙사비 111,300엔, 통신설비료 3,960엔은 30일분. 이용일수에 따라 변동합니다. 갱신은 1회만 가능. 이용일수가 91일을 넘었을 경우는 룸 클리닝 요금이 별도 걸립니다. |
| 관리비 | 月間 6,000円 |
| 입실비 |
95,000円 |
|---|---|
| 보증금 | |
| 룸클리닝비용 | 47,300엔 |
| 건물유지비 | 연간 3,000円 |
| 업무수수료 | 계약시:16,500円, 계약갱신시:9,350円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |