| Property Code | 23467 |
|---|---|
| Property Name |
ドーミー谷町 ドーミータニマチ Dormy Tanimachi |
| Address | 〒540-0018 大阪府大阪市中央区粉川町2-12 Map |
| Structure/configuration | 11-story reinforced concrete building |
| Room size | Cタイプ 洋室16.00㎡ |
| Number of rooms | 140 |
| Features | Located in the heart of Osaka, close to Osaka Castle, and close to Shinsaibashi and Umeda. |
| tag | Near station, apartment type, no curfew |
| Meal hours |
Breakfast [weekdays] / 06:30~ 08:30 Breakfast [Saturday] / 06:30~ 10:30 Dinner [weekdays] / 18:30~ 22:30 Dinner [Saturday] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| Address | 〒540-0018 大阪府大阪市中央区粉川町2-12 |
|---|---|
| Nearby public transportation | Approximately 4 minutes walk from Tanimachi 4-chome Station on the Osaka Metro Tanimachi Line and Chuo Line
Approximately 4 minutes walk from Tanimachi 6-chome Station on the Osaka Metro Tanimachi Line and Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line |
| Commute time to main station(s) | 7 minutes to Higashi Umeda, 5 minutes to Namba
|
| Stations along train route |
| 麻布デンタルアカデミー 大阪校 | 電車で4分 | ECCコンピュータ専門学校 | 電車で9分 |
|---|---|---|---|
| ECCアーティスト美容専門学校 | 電車で9分 | 大阪スクールオブミュージック専門学校 | 電車で6分 |
| 大阪YMCA国際専門学校 | 電車で4分 | 大阪医療技術学園専門学校 | 電車で4分 |
| 大阪美容専門学校 | 自転車で3分 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校 天王寺校 | 電車で5分 |
| 大阪外語専門学校 | 自転車で6分 | 大阪デザイン&ITテクノロジー専門学校 | 電車で6分 |
| 大阪歯科学院専門学校 | 電車で6分 | 大阪社体スポーツ専門学校 | 電車で5分 |
| 大阪総合デザイン専門学校 | 電車で8分 | 大阪情報専門学校 | 電車で3分 |
| ホスピタリティツーリズム専門学校大阪 | 電車で3分 | 清風情報工科学院 | 電車で7分 |
| 大阪夕陽丘学園短期大学 | 自転車で10分 | 大阪ビジネスカレッジ専門学校 | 電車で7分 |
| 大阪工業技術専門学校 | 自転車で8分 | 大阪済生会中津看護専門学校 | 電車で10分 |
| 森ノ宮医療学園専門学校 | 電車で3分 | 大阪リハビリテーション専門学校 | 自転車で9分 |
| 大阪医専 | バス・電車で12分 | 大阪自動車整備専門学校 | 自転車で7分 |
| 大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | 電車で4分 | 大阪バイオメディカル専門学校 | 自転車で6分 |
| 専門学校ESPエンタテインメント 大阪 | 電車で13分 | 大阪ペピィ動物看護専門学校 | 自転車で9分 |
| 大阪商業大学 | 電車で9分 | グラムール美容専門学校 | 自転車で13分 |
| 関西美容専門学校 | 自転車で7分 | 関西ビューティプロ専門学校 | 自転車で7分 |
| 近畿大学 東大阪キャンパス | 電車で12分 | 大阪行岡医療専門学校 | 電車で11分 |
| ECC国際外語専門学校 | 電車で9分 | 高津理容美容専門学校 | 電車で3分 |
| 大阪観光専門学校 | 電車で8分 | 辻学園調理・製菓専門学校 | 電車で6分 |
| 辻製菓専門学校 | 電車で7分 | 辻調理師専門学校 | 電車で7分 |
| ル・トーア東亜美容専門学校 | 電車で3分 | 関西テレビ電気専門学校 | 電車で6分 |
| NRB日本理容美容専門学校 | 電車で3分 | 日本分析化学専門学校 | 自転車で8分 |
| 大阪動植物海洋専門学校 | 電車で12分 | ヒューマンアカデミー大阪校 | 電車で4分 |
| ビジュアルアーツ専門学校 | 電車で8分 | 放送芸術学院専門学校 | 電車で5分 |
| マロニエファッションデザイン専門学校 | 電車で13分 | 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 | 電車で6分 |
| 代々木アニメーション学院 大阪校 | 電車で7分 | ヴェールルージュ美容専門学校 | 自転車で6分 |
| 大阪教育福祉専門学校 | バス・電車で12分 | エイベックス・アーティストアカデミー 大阪校 | 自転車で9分 |
| 大阪ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 | 自転車で10分 | 大阪保健医療大学 | 自転車で8分 |
| 大阪ブライダル専門学校 | 電車で5分 | 東大阪大学 | 電車で8分 |
| 森ノ宮医療大学 | 電車で19分 | 北大阪福祉専門学校 | 電車で7分 |
| 大阪行岡医療専門学校長柄校 | 電車で13分 | 関西医科専門学校 | 電車で6分 |
| 近畿社会福祉専門学校 | 電車で1分 | ナンバペット美容学院 | 電車で5分 |
| 大阪工業大学 | バス・電車で25分 | 大阪国際工科専門職大学 | 電車で9分 |
| 大阪キャリナリー製菓調理専門学校 | 電車で6分 | OCA大阪デザイン&ITテクノロジー専門学校 | 電車で6分 |
| 大阪公立大学 阿倍野キャンパス | 電車で5分 | 近畿医療専門学校 | 電車で4分 |
| 辻学園栄養専門学校 | 電車で6分 | 日本学生支援機構大阪日本語教育センター | 自転車で8分 |
| 大阪YMCA国際専門学校 日本語学科 | 電車で5分 | エール学園 日本語教育学科 | 電車で5分 |
| 大原外語観光&ブライダルビューティー専門学校 日本語学科 | 電車で5分 | アジアハウス付属海風日本語学舎 | 電車で6分 |
| クローバー学院 | 電車で6分 | 関西国際学院 | 電車で5分 |
| メリック日本語学校 | 自転車で9分 | メリック日本語学校 | 自転車で9分 |
| 芦屋国際学院 大阪校 | 電車で7分 | ヒューマンアカデミー日本語学校 大阪校 | 自転車で9分 |
| J国際学院 | 電車で5分 | 新亜国際語言学院 | 電車で16分 |
| ダイワアカデミー | 電車で16分 | 一般社団法人日生日本語学園 (旧:日生日本語学園) | 電車で12分 |
| 大阪YMCA学院 | 電車で5分 | 大阪外語学院 | 自転車で9分 |
| 大原簿記法律専門学校 難波校 日本語学科 | 電車で5分 | 大阪バイオメディカル専門学校 日本語学科 | 自転車で9分 |
| 大阪バイオメディカル専門学校 日本語学科 | 自転車で9分 | BASIC日本語学院 | 電車で11分 |
| ファースト・スタディ日本語学校 大阪本校 | 自転車で7分 | JIN東京日本語学校 大阪校 | 電車で3分 |
| JAC教育学院 | 電車で6分 | さざなみ国際学院 大阪校 | 自転車で7分 |
| ウェル日本語学院 | 電車で12分 | AKK文化学院 (亜州国際教育文化学院) | 電車で6分 |
| 東大阪みらい日本語学校 | 電車で13分 | アース外語学院 | 電車で13分 |
| Electricity | 7,150 yen per month |
|---|---|
| Water utility | 1,650 yen per month |
| Communication equipment | 3,960 yen per month |
| remarks | *Short-term use plan for international students [less than 90 days]:
Initial costs include an application fee of 10,000 yen and a building maintenance fee of 3,000 yen. Dormitory fees of 111,300 yen and communication equipment fees of 3,960 yen are for 30 days. These fees vary depending on the number of days of use. Renewal is possible only once. If the number of days of use exceeds 91 days, a room cleaning fee will be charged separately. |
| Maintenance fee | 月間 6,000円 |
| Key money |
95,000円 |
|---|---|
| Security deposit | |
| Room cleaning fee | 47,300 yen |
| building maintenance cost | Annual 3,000円 |
| Administrative fee | At the time of contract: 16,500 yen, at the time of renewal: 9,350 yen |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |