| 기숙사 코드 | 22151 |
|---|---|
| 건물명 |
ドーミー平野 ドーミーヒラノ Dormy Hirano |
| 주소 | 〒547-0035 大阪府大阪市平野区西脇3-1-27 지도 |
| 구조・규모 | 철골조 5층건 |
| 전유면적 | Aタイプ 洋室8.10~12.00㎡ |
| 정원 | 70 |
| 특징 | 난바・텐노지 지역에 환승 없이 액세스 가능. |
| 태그 | 공용 버스 (대욕탕) 있음, 역 근처, 문 제한 없음 |
| 공용 목욕탕 이용시간 | 18:30~00:00 |
|---|---|
| 식사시간 |
조식[평일] / 06:30~ 08:30 조식[토요일] / 06:30~ 08:30 석식[평일] / 18:30~ 22:30 석식[토요일] / 18:30~ 21:00 |
| 주소 | 〒547-0035 大阪府大阪市平野区西脇3-1-27 |
|---|---|
| 인근 교통정보 | JR야마토노선 「히라노역」 도보 약 6분
Osaka Metro 타니마치선 「히라노역」 도보 약 15분 |
| 주요 역까지 소요시간 | 텐노지까지 6분
|
| 가까운 전철 노선 |
| 大阪調理製菓専門学校 | 電車で34分 | 大阪健康ほいく専門学校 | 電車で34分 |
|---|---|---|---|
| 大阪ITプログラミング&会計専門学校 天王寺校 | 電車で5分 | 大阪社体スポーツ専門学校 | 電車で5分 |
| 清風情報工科学院 | バス・電車で20分 | 大阪電子専門学校 | バスで19分 |
| 大阪法律公務員専門学校 天王寺校 | バスで14分 | 大阪航空専門学校 | 電車で33分 |
| 大阪美術専門学校 | バスで11分 | 大阪自動車整備専門学校 | バスで29分 |
| 大阪キリスト教短期大学 | バス・電車で21分 | 関西医療学園専門学校 | バス・電車で23分 |
| 関西外語専門学校 | 電車で5分 | グラムール美容専門学校 | 電車で15分 |
| 関西インターナショナルハイスクール | 電車で4分 | 小出美容専門学校 | 電車で24分 |
| 辻製菓専門学校 | 電車で6分 | 辻調理師専門学校 | バスで16分 |
| 常磐会学園大学 | 自転車で10分 | 常磐会短期大学 | バスで11分 |
| NRB日本理容美容専門学校 | 電車で10分 | 大阪動植物海洋専門学校 | 電車で14分 |
| 日本医療秘書専門学校 | バスで22分 | 羽衣国際大学 | 電車で24分 |
| ヒューマンアカデミー大阪校 | バス・電車で25分 | 西日本ヘアメイクカレッジ | バスで16分 |
| 大阪教育福祉専門学校 | バスで8分 | 日本写真映像専門学校 | バスで6分 |
| 近畿測量専門学校 | バスで9分 | 関西情報工学院専門学校 | バスで10分 |
| 阪南大学 | 電車で6分 | 大阪公立大学 阿倍野キャンパス | バスで16分 |
| 大阪公立大学 杉本キャンパス | 電車で19分 | 関西外語専門学校 日本語教育部 日本語学科 | 電車で5分 |
| 清風情報工科学院 日本語科 | 電車で5分 | 国際日語教育学院 | 電車で8分 |
| 関西国際学院 | 電車で4分 | 芦屋国際学院 大阪校 | バスで10分 |
| 文林学院 日本語学科 | 電車で7分 | 大阪日本語学院 | 電車で26分 |
| ダイワアカデミー | 電車で15分 | 大阪みなみ日本語学校 | バス・電車で6分 |
| 一般社団法人日生日本語学園 (旧:日生日本語学園) | 電車で3分 | 大阪YMCA学院 | 電車で4分 |
| 大阪日本語アカデミー | 電車で6分 | せいがん日本語学校 | バスで15分 |
| 大阪国際アカデミー (旧:日生日本語学園 大阪西校) | 電車で9分 | 京進ランゲージアカデミー 大阪校 | バスで15分 |
| SANWA外国語学院 | 徒歩で9分 | ウェル日本語学院 | 電車で3分 |
| 大阪観光ビジネス日本語学院 | 電車で8分 | ハウディ日本語学校 | バスで10分 |
| 전기 요금 | 월액 12,650엔 |
|---|---|
| 통신 요금 | 월액 1,650엔 |
| 비고 | *유학생용 단기 이용 플랜[90일 미만]의 경우:
입관비·건물 유지비 포함. 기숙사비 76,000엔은 30일분. 이용일수에 따라 변동합니다. 갱신은 1회만 가능. 이용일수가 91일을 넘었을 경우는 룸 클리닝 요금이 별도 걸립니다. |
| 관리비 | 月間 3,000円 |
| 입실비 |
54,000円 |
|---|---|
| 보증금 | 0円 |
| 룸클리닝비용 | 15,000엔 |
| 건물유지비 | 연간 3,000円 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |