| Property Code | 13408 |
|---|---|
| Property Name |
ドーミー東戸塚アネックス ドーミーヒガシトツカアネックス Dormy Higashitotsuka Annex |
| Address | 〒244-0803 神奈川県横浜市戸塚区平戸町680-1 Map |
| Structure/configuration | Reinforced concrete structure, 7 stories |
| Room size | Cタイプ 洋室19.14㎡ |
| Number of rooms | 82 |
| Features | Apartment-style apartment near Higashi-Totsuka Station. Rooms come with washing machines. |
| tag | No curfew, washing machine in the room, apartment type |
| Meal hours |
Breakfast [weekdays] / 06:30~ 08:30 Breakfast [Saturday] / 06:30~ 10:30 Dinner [weekdays] / 18:30~ 22:30 Dinner [Saturday] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| Address | 〒244-0803 神奈川県横浜市戸塚区平戸町680-1 |
|---|---|
| Nearby public transportation | Approximately 9 minutes walk from Higashi-Totsuka Station on the JR Yokosuka Line
|
| Commute time to main station(s) | 8 minutes to Yokohama
4 minutes to Totsuka |
| Stations along train route |
| 横浜デジタルアーツ専門学校 | 電車で19分 | 横浜リハビリテーション専門学校 | 徒歩で9分 |
|---|---|---|---|
| アーツカレッジヨコハマ | バスで38分 | 関東美容専門学校 | バス・電車で28分 |
| 神奈川衛生学園専門学校 | バス・電車で47分 | 呉竹鍼灸柔整専門学校 | 電車で21分 |
| グレッグ外語専門学校 横浜校 | 電車で9分 | 国際総合ビューティカレッジ | 電車で12分 |
| 横浜テクノオート専門学校 | バスで38分 | 大原学園横浜校 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 | バス・電車で12分 |
| 大原学園横浜校 大原法律公務員専門学校横浜校 | バス・電車で12分 | 大原学園横浜校 大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 | バス・電車で14分 |
| アーティスティックB横浜美容専門学校 | 電車で19分 | 昭和医療技術専門学校 | 電車で28分 |
| 新横浜歯科衛生士・歯科技工士専門学校 | 電車で19分 | 東京誠心調理師専門学校 | 電車で18分 |
| 湘南医療福祉専門学校 | 徒歩で10分 | 横浜公務員&IT会計専門学校 | 電車で8分 |
| 日本ガーデンデザイン専門学校 | 電車で41分 | 鎌倉早見美容芸術専門学校 | 電車で17分 |
| テクノビジネス横浜保育専門学校 | 電車で9分 | 横浜医療秘書専門学校 | 電車で16分 |
| 横浜リゾート&スポーツ専門学校 | 電車で12分 | 横浜ビューティー&ブライダル専門学校 | 電車で10分 |
| 専門学校横浜ミュージックスクール | バス・電車で14分 | 横浜栄養専門学校 | バスで2分 |
| 横浜歯科医療専門学校 | 電車で9分 | 横浜こども専門学校 | 電車で11分 |
| 神奈川大学 | 電車で19分 | 鎌倉女子大学 | 電車で9分 |
| 関東学院大学 関内キャンパス | 電車で13分 | 関東学院大学 金沢八景キャンパス | バス・電車で38分 |
| 湘南工科大学 | 電車で17分 | 鶴見大学 | 電車で16分 |
| 東邦大学 大森キャンパス | 電車で22分 | 横浜国立大学 | バス・電車で19分 |
| 横浜女子短期大学 | 電車で17分 | 横浜市立大学 | 電車で26分 |
| 横浜薬科大学 | バス・電車で25分 | 羽田幼児教育専門学校 | 電車で24分 |
| 情報科学専門学校 | 電車で13分 | 横浜医療情報専門学校 | 電車で19分 |
| 東京衛生学園専門学校 | 電車で27分 | 東京健康科学専門学校 | 電車で30分 |
| 東京バイオテクノロジー専門学校 | バス・電車で57分 | 横浜デザイン学院専門学校 | 電車で10分 |
| 専門学校日産横浜自動車大学校 | バスで14分 | 聖ケ丘教育福祉専門学校 | バスで47分 |
| 横浜経理専門学校 | 電車で8分 | 横浜高等教育専門学校 | 電車で13分 |
| 横浜YMCA学院専門学校 | 電車で13分 | 横浜fカレッジ | 電車で9分 |
| 横浜理容美容専門学校 | 電車で27分 | 明治学院大学 横浜キャンパス | バス・電車で13分 |
| 浅野工学専門学校 | 電車で14分 | 横浜医療専門学校 | 電車で8分 |
| 東京工科自動車大学校 品川校 | 電車で31分 | 湘南医療大学 | 自転車で9分 |
| 湘南鎌倉医療大学 | 電車で10分 | 横浜未来看護専門学校 | バスで10分 |
| 横浜保育福祉専門学校 | 徒歩で10分 | 横浜実践看護専門学校 | バス・電車で52分 |
| 横浜スイーツ&カフェ専門学校 | 電車で14分 | 横浜YMCAスポーツ専門学校 戸塚キャンパス | 電車で4分 |
| 横浜商科大学別科 日本語研修課 | 電車で18分 | 横浜YMCA学院専門学校 日本語学科 | 電車で14分 |
| 岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校 日本語科 | 電車で9分 | 学校法人 石川学園 横浜デザイン学院 日本語学科 | 電車で9分 |
| 飛鳥学院 | 電車で11分 | 愛心国際学院 | 電車で11分 |
| アジア国際語学センター | 電車で14分 | 横浜国際語学院 | バスで29分 |
| 早稲田言語学院 横浜校 | 電車で12分 | IPA国際教育学院 | 電車で11分 |
| アリス日本語学校 横浜校 | 電車で20分 | 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 日本語学科 | 電車で9分 |
| KOYO国際学院 | 電車で35分 | 横浜医療専門学校 日本語学科 | 電車で8分 |
| クリエイティブ日本語学校 | 電車で11分 | アーティスティックB横浜美容専門学校 | 電車で35分 |
| Electricity | 7,150 yen per month |
|---|---|
| Water utility | 1,650 yen per month |
| Communication equipment | 3,960 yen per month |
| Meals | For meal plans, breakfast is 429 yen (tax included) and dinner is 792 yen (tax included) (calculated for each meal and billed the following month). |
| remarks | *Short-term use plan for international students [less than 90 days]:
Initial costs include an application fee of 10,000 yen and a building maintenance fee of 3,000 yen. Dormitory fees of 133,700 yen and communication equipment fees of 3,960 yen are for 30 days. These fees vary depending on the number of days of use. Renewal is possible only once. If the number of days of use exceeds 91 days, a room cleaning fee will be charged separately. |
| Maintenance fee | 月間 22,000円 |
| Key money |
1year contract 150,000円 2year contract 200,000円 3year contract 260,000円 4year contract 280,000円 |
|---|---|
| Security deposit | 50,000円 |
| Room cleaning fee | 47,300 yen |
| building maintenance cost | Annual 3,000円 |
| Administrative fee | At the time of contract: 16,500 yen, at the time of renewal: 9,350 yen |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |