| Property Code | 13382 |
|---|---|
| Property Name |
ドーミー武蔵小杉 ドーミームサシコスギ Dormy Musashikosugi |
| Address | 〒211-0002 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町1-1406-2 Map |
| Structure/configuration | Reinforced concrete construction, 4 stories |
| Room size | Dタイプ 洋室18.09㎡ |
| Number of rooms | 111 |
| Features | Musashi-Kosugi is a popular city to live in. You can easily access Yokohama, Shinjuku, and Shibuya w |
| tag | Newly built, apartment type, separate bathroom and toilet, women's only floor available, no |
| Meal hours |
Breakfast [weekdays] / 06:30~ 08:30 Breakfast [Saturday] / 06:30~ 10:30 Dinner [weekdays] / 18:30~ 22:30 Dinner [Saturday] / 18:30~ 21:00 |
|---|
| Address | 〒211-0002 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町1-1406-2 |
|---|---|
| Nearby public transportation | Approximately 10 minutes walk from Musashi-Kosugi Station on the JR Nambu Line
Approximately 10 minutes walk from Musashi-Kosugi Station on the Tokyu Toyoko Line |
| Commute time to main station(s) | 14 minutes to Shibuya
14 minutes to Yokohama |
| Stations along train route |
| 青山製図専門学校 | バス・電車で20分 | 専門学校ICSカレッジオブアーツ | 電車で8分 |
|---|---|---|---|
| エスモード・ジャポン 東京校 | 電車で14分 | 横浜デジタルアーツ専門学校 | 電車で12分 |
| アミューズメントメディア総合学院 東京校 | 電車で13分 | 青山ファッションカレッジ | 電車で15分 |
| アーツカレッジヨコハマ | 電車で18分 | ヨークグローバルビジネスアカデミー専門学校 | 電車で18分 |
| 国際動物専門学校 | 電車で19分 | 呉竹鍼灸柔整専門学校 | 電車で15分 |
| グレッグ外語専門学校 横浜校 | 電車で13分 | 国際総合ビューティカレッジ | 電車で16分 |
| グレッグ外語専門学校 自由が丘校 | 電車で7分 | 大原学園横浜校 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 | 電車で24分 |
| 大原学園横浜校 大原法律公務員専門学校横浜校 | 電車で24分 | 大原学園横浜校 大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 | 電車で24分 |
| 麻布デンタルアカデミー | 電車で21分 | エビスビューティカレッジ | 電車で13分 |
| アーティスティックB横浜美容専門学校 | 電車で11分 | 昭和医療技術専門学校 | 電車で13分 |
| 新横浜歯科衛生士・歯科技工士専門学校 | 電車で8分 | 東京誠心調理師専門学校 | 電車で13分 |
| 住田美容専門学校 | 電車で18分 | 新東京歯科技工士学校 | 電車で21分 |
| 湘南医療福祉専門学校 | 電車で20分 | BLEA女子高等部・専門部・大学部 | 電車で9分 |
| 東京栄養食糧専門学校 | 電車で25分 | 東京マックス美容専門学校 | 電車で20分 |
| 専門学校 東京声優・国際アカデミー | 電車で22分 | 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | 電車で15分 |
| 横浜公務員&IT会計専門学校 | 電車で24分 | 東京医療保健大学 五反田キャンパス | 電車で17分 |
| 東京医療保健大学 世田谷キャンパス | バス・電車で34分 | 東京ダンス俳優&舞台芸術専門学校 | 電車で15分 |
| 日本菓子専門学校 | バス・電車で11分 | 日本書道専門学校 | 電車で13分 |
| 専門学校日本デザイナー学院 東京校 | 電車で16分 | 日本柔道整復専門学校 | 電車で17分 |
| 日本写真芸術専門学校 | 電車で15分 | ハリウッド美容専門学校 | 電車で22分 |
| ヒューマンアカデミー新宿校 | バス・電車で25分 | テクノビジネス横浜保育専門学校 | 電車で13分 |
| 読売理工医療福祉専門学校 | 電車で13分 | 横浜医療秘書専門学校 | 電車で18分 |
| 横浜リゾート&スポーツ専門学校 | 電車で22分 | 横浜ビューティー&ブライダル専門学校 | 電車で21分 |
| 専門学校横浜ミュージックスクール | 電車で28分 | 横浜歯科医療専門学校 | 電車で12分 |
| 横浜こども専門学校 | 電車で23分 | 神奈川大学 | 電車で19分 |
| 北里大学 白金キャンパス | 電車で22分 | 共立女子短期大学 | 電車で38分 |
| 國學院大學 渋谷キャンパス | 電車で15分 | 産業能率大学 自由が丘キャンパス | バス・電車で14分 |
| 昭和女子大学 | 電車で26分 | 杉野服飾大学 | バス・電車で53分 |
| 清泉女子大学 | 電車で18分 | 洗足学園音楽大学 | 電車で10分 |
| 洗足こども短期大学 | 電車で10分 | 東京海洋大学 品川キャンパス | 電車で10分 |
| 多摩美術大学 上野毛キャンパス | 電車で16分 | 鶴見大学 | 電車で14分 |
| 横浜美術大学 | バス・電車で30分 | 日本赤十字看護大学 広尾キャンパス | バス・電車で20分 |
| 星薬科大学 | 電車で9分 | 横浜商科大学 | バス・電車で23分 |
| 横浜ファッションデザイン専門学校 | 電車で14分 | 米山ファッション・ビジネス専門学校 | 電車で10分 |
| 田園調布学園大学 | バス・電車で29分 | 東京都市大学 等々力キャンパス | バス・電車で19分 |
| 東京都市大学 世田谷キャンパス | バス・電車で7分 | 立正大学 品川キャンパス | 電車で9分 |
| 羽田幼児教育専門学校 | バス・電車で25分 | 専門学校桑沢デザイン研究所 | バス・電車で17分 |
| 東京衛生学園専門学校 | バス・電車で20分 | 東京健康科学専門学校 | 電車で16分 |
| 東京バイオテクノロジー専門学校 | バス・電車で24分 | ドレスメーカー学院 | 電車で17分 |
| 横浜高等教育専門学校 | 電車で20分 | 横浜fカレッジ | 電車で13分 |
| 横浜理容美容専門学校 | 電車で8分 | 慶應義塾大学 日吉キャンパス | 電車で4分 |
| 慶應義塾大学 三田キャンパス | 電車で15分 | 芝浦工業大学 芝浦キャンパス | 電車で30分 |
| 東京サイクルデザイン専門学校 | 電車で21分 | 専門学校ビジョナリーアーツ | 電車で15分 |
| 実践女子大学 渋谷キャンパス | 電車で22分 | 浅野工学専門学校 | 電車で18分 |
| 横浜医療専門学校 | 電車で12分 | 日本大学 危機管理学部 | バス・電車で21分 |
| 日本大学 スポーツ科学部 | バス・電車で20分 | ワタナベエンターテインメントカレッジ | 電車で13分 |
| 東京すし和食調理専門学校 | 電車で24分 | 自由が丘産能短期大学 | バス・電車で14分 |
| 日本芸術専門学校 | 電車で18分 | ワタナベコメディスクール | 電車で19分 |
| 日本溶接構造専門学校 | 電車で11分 | ビューティ&ウェルネス専門職大学(2023年開学) | バスで34分 |
| 横浜スイーツ&カフェ専門学校 | 電車で15分 |
| Electricity | 7,150 yen per month |
|---|---|
| Water utility | 1,650 yen per month |
| Communication equipment | 3,960 yen per month |
| Meals | For meal plans, breakfast is 429 yen (tax included) and dinner is 792 yen (tax included) (calculated for each meal and billed the following month). |
| Maintenance fee | 月間 22,500円 |
| Key money |
1year contract 150,000円 2year contract 200,000円 3year contract 260,000円 4year contract 280,000円 |
|---|---|
| Security deposit | 50,000円 |
| Room cleaning fee | 47,300 yen |
| building maintenance cost | Annual 3,000円 |
| Administrative fee | At the time of contract: 16,500 yen, at the time of renewal: 9,350 yen |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |