| 房源编号 | 13343 |
|---|---|
| 房源名称 |
ドーミー川越2 ドーミーカワゴエツー Dormy Kawagoe 2 |
| 地址 | 〒350-0034 埼玉県川越市仙波町2-2-1 地图 |
| 构造・规模 | 五层钢筋混凝土建筑 |
| 专有面积 | Dタイプ 個室Ⅰ:洋室19.53㎡ 個室Ⅱ:洋室21.80㎡ 個室Ⅲ(ミニキッチン付):洋室20.40㎡ |
| 容纳人数 | 54 |
| 特征 | 一种带浴室和卫生间的热门公寓类型。 |
| 标签 | 公寓类型,房间宽敞,无宵禁 |
| 用餐时间 |
早餐[平日] / 07:00~ 08:30 早餐【周六】 / 07:00~ 08:30 晚餐[平日] / 18:00~ 22:00 晚餐【周六】 / 18:00~ 22:00 |
|---|
| 地址 | 〒350-0034 埼玉県川越市仙波町2-2-1 |
|---|---|
| 附近的交通設施 | 从JR埼京线“川越站”步行约9分钟
从西武新宿线“本川越站”步行约15分钟。 |
| 到主要车站的交通时间 | 到池袋29分钟
到大宫17分钟 |
| 沿线车站 |
| 大原学園大宮校 大原法律公務員専門学校大宮校 | 電車で22分 | 大原学園大宮校 大原法律公務員専門学校大宮校 | 電車で22分 |
|---|---|---|---|
| 大原学園大宮校 大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校 | 電車で23分 | 大宮国際動物専門学校 | 電車で24分 |
| 呉竹医療専門学校 | 電車で23分 | 大川学園医療福祉専門学校 | バス・電車で44分 |
| 西武学園医学技術専門学校 所沢キャンパス | 電車で18分 | 埼玉福祉保育医療専門学校 | 電車で23分 |
| 西武文理大学 | バス・電車で21分 | 大宮ビューティー&ブライダル専門学校 | 電車で23分 |
| 東京IT会計公務員専門学校 大宮校 | 電車で23分 | 国際音楽療法専門学院 | 徒歩で13分 |
| 日本ペットアンドアニマル専門学校 | 電車で22分 | 日本ウェルネス歯科衛生専門学校 | 電車で18分 |
| 大宮理容美容専門学校 | 電車で23分 | 秋草学園短期大学 | バス・電車で25分 |
| 国際学院埼玉短期大学 | 電車で23分 | 城西短期大学 | 電車で22分 |
| 城西大学 | 電車で22分 | 女子栄養大学 | 電車で11分 |
| 聖学院大学 | 電車で18分 | 埼玉女子短期大学 | バス・電車で18分 |
| 十文字学園女子大学 | 電車で23分 | 尚美学園大学 | バスで11分 |
| 大東文化大学 東松山キャンパス | バス・電車で25分 | 大東文化大学 板橋キャンパス | バス・電車で38分 |
| 東洋大学 川越キャンパス | 電車で8分 | 東洋大学 朝霞キャンパス | 電車で16分 |
| 東京国際大学 | 電車で5分 | 日本赤十字看護大学 大宮キャンパス | 電車で21分 |
| 日本薬科大学 さいたまキャンパス | バス・電車で40分 | 文京学院大学 ふじみ野キャンパス | バス・電車で13分 |
| 武蔵丘短期大学 | バス・電車で30分 | 明海大学 坂戸キャンパス | 電車で21分 |
| 武蔵野学院大学 | バス・電車で19分 | 立教大学 新座キャンパス | 電車で11分 |
| 埼玉歯科技工士専門学校 | 電車で29分 | 埼玉コンピュータ&医療事務専門学校 | 電車で27分 |
| ホンダテクニカルカレッジ関東 | バス・電車で9分 | 大宮医療秘書専門学校 | 電車で23分 |
| 大宮こども専門学校 | 電車で23分 | ミス・パリ・ビューティ専門学校大宮校 | バス・電車で24分 |
| 東邦音楽大学 | 電車で5分 | 埼玉動物海洋専門学校 | バス・電車で27分 |
| 埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 | 電車で22分 | 人間総合科学大学 | 電車で33分 |
| 埼玉医療福祉専門学校 | 電車で35分 | さいたまIT・WEB専門学校 | バス・電車で23分 |
| 城西大学 別科 | 電車で13分 | 十文字学園女子大学 留学生別科 | 電車で18分 |
| 中央情報専門学校 日本語本科 | 電車で11分 | 東亜国際外語学院 | 電車で23分 |
| 平成国際教育学院 | 電車で23分 | 若葉国際教育学院 | 電車で23分 |
| 电费 | 每月7150日元 |
|---|---|
| 水费 | 每月1650日元 |
| 通讯设备费 | 每月3960日元 |
| 用餐费 | 餐饮计划中,早餐价格为 429 日元(含税),晚餐价格为 792 日元(含税)(按每餐计算,并在下个月结算)。 |
| 管理费 | 月間 19,500円 |
| 入住费 |
160,000円 210,000円 270,000円 290,000円 |
|---|---|
| 保证金 | 50,000円 |
| 房间清洁费 | 47,300日元 |
| 建筑物维护成本 | 每年 3,000円 |
| 行政费用 | 签约时:16,500日元,续约时:9,350日元 |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |