| Property Code | 12031 |
|---|---|
| Property Name |
ドーミー富士見台Lei ドーミーフジミダイレイ Dormy Hujimidai Lei |
| Address | 〒177-0034 東京都練馬区富士見台富士見台3-33-20 Map |
| Structure/configuration | Reinforced concrete, 3 stories |
| Room size | Aタイプ 個室Ⅰ:8.64㎡、個室Ⅱ:11.47㎡ |
| Number of rooms | 61 |
| Features | Lei food is provided. There is a cutting practice room, which is popular with beauty students. |
| tag | Public bath available, Lei meals, no curfew |
| Community bath hours | 17:30~23:00 |
|---|---|
| Meal hours |
Breakfast [weekdays] / 07:00~ 08:30 Breakfast [Saturday] / 07:00~ 08:30 Dinner [weekdays] / 18:00~ 22:00 Dinner [Saturday] / 18:00~ 22:00 |
| Address | 〒177-0034 東京都練馬区富士見台富士見台3-33-20 |
|---|---|
| Nearby public transportation | Approximately 10 minutes on foot from Fujimidai Station on the Seibu Ikebukuro Line
Approximately 8 minutes on foot from Nerima Takanodai Station on the Seibu Ikebukuro Line |
| Commute time to main station(s) | 14 minutes to Ikebukuro
25 minutes to Takadanobaba 30 minutes to Shinjuku |
| Stations along train route |
| 赤堀製菓専門学校 | 電車で15分 | 専門学校ESPエンタテインメント 東京 | 電車で22分 |
|---|---|---|---|
| 大原学園池袋校 大原ビジネス公務員専門学校池袋校 | 電車で17分 | ミュージシャンズ・インスティテュート 東京 | 電車で23分 |
| アミューズメントメディア総合学院 東京校 | 電車で32分 | 首都医校 | 電車で27分 |
| グローバル管楽器技術学院 | 電車で24分 | 東京ステップスアーツ | 電車で23分 |
| 新宿調理師専門学校 | 電車で19分 | 西武学園医学技術専門学校 所沢キャンパス | 電車で25分 |
| 日本リハビリテーション専門学校 | 電車で23分 | BLEA女子高等部・専門部・大学部 | 電車で35分 |
| 西武学園医学技術専門学校 新宿キャンパス | 電車で24分 | 西武学園医学技術専門学校 池袋キャンパス | 電車で17分 |
| 東京医療秘書福祉専門学校 | 電車で28分 | 東京歯科衛生専門学校 | バス・電車で35分 |
| 東京豊島IT医療福祉専門学校 | 電車で19分 | 東京製菓学校 | 電車で22分 |
| 東京総合美容専門学校 | 電車で18分 | 東京調理製菓専門学校 | 電車で26分 |
| 東京モード学園 | 電車で27分 | 東放学園専門学校 | 電車で31分 |
| ホスピタリティツーリズム専門学校 | 電車で15分 | 東京テクニカルカレッジ | 電車で15分 |
| 東京美容専門学校 | 電車で23分 | 東京リゾートアンドスポーツ専門学校 | 電車で26分 |
| 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | 電車で23分 | DES歯学教育スクール | 電車で28分 |
| 専門学校東京アナウンス学院 | 電車で25分 | 東京YMCA国際ホテル専門学校 | 電車で21分 |
| 東京交通短期大学 | 電車で14分 | 東京ビューティーアート専門学校 | 電車で26分 |
| 東放学園映画専門学校 | 電車で20分 | 東放学園音響専門学校 | 電車で20分 |
| 東京アニメーションカレッジ専門学校 | 電車で20分 | 東京こども専門学校 | 電車で26分 |
| 日本外国語専門学校 | 電車で20分 | 日本児童教育専門学校 | 電車で24分 |
| 日本福祉教育専門学校 | 電車で8分 | 専門学校日本ホテルスクール | 電車で19分 |
| 専門学校デジタルアーツ東京 | 電車で17分 | ヒューマンアカデミー東京校 | 電車で24分 |
| 富士国際ビジネス専門学校 | 電車で24分 | 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 電車で34分 |
| 目白ファッション&アートカレッジ | 電車で19分 | お茶の水女子大学 | 電車で21分 |
| 学習院大学 | 電車で20分 | 学習院女子大学 | 電車で24分 |
| 国際短期大学 | 電車で7分 | 東京理科大学 神楽坂キャンパス | 電車で29分 |
| 津田塾大学 千駄ヶ谷キャンパス | 電車で28分 | 日本社会事業大学 | バス・電車で20分 |
| 東京富士大学 | 電車で20分 | 武蔵大学 | 電車で8分 |
| 明治薬科大学 | 電車で20分 | 武蔵野音楽大学 | 電車で11分 |
| 目白大学・目白大学短期大学部 新宿キャンパス | 電車で11分 | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 電車で21分 |
| 東京福祉大学 池袋キャンパス | 電車で18分 | 東京工芸大学 中野キャンパス | 電車で21分 |
| 立教大学 池袋キャンパス | 電車で17分 | 駿台電子情報&ビジネス専門学校 | 電車で24分 |
| 草苑保育専門学校 | 電車で18分 | 中央理美容専門学校 | 電車で21分 |
| 東京教育専門学校 | 電車で21分 | 尚美ミュージックカレッジ専門学校 | 電車で23分 |
| 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス | 電車で25分 | 東京観光専門学校 | 電車で30分 |
| 専門学校舞台芸術学院 | 電車で17分 | 山野美容専門学校 | 電車で25分 |
| 日本ウェルネススポーツ専門学校 | バスで24分 | 東京スイーツ&カフェ専門学校 | 電車で26分 |
| ミス・パリ・ビューティ専門学校 | 電車で18分 | 東京福祉保育専門学校 | 電車で20分 |
| 武蔵野ファッションカレッジ | 電車で14分 | 武蔵野調理師専門学校 | 電車で19分 |
| 武蔵野栄養専門学校 | 電車で17分 | 日本女子大学 目白キャンパス | 電車で23分 |
| 早稲田大学 西早稲田キャンパス | 電車で20分 | 早稲田大学 戸山キャンパス | 電車で23分 |
| 東京ブライダル専門学校 | 電車で15分 | 東京ウェディング&ブライダル専門学校 | 電車で24分 |
| 東京日建工科専門学校 | 電車で15分 | 日本医学柔整鍼灸専門学校 | 電車で21分 |
| 早稲田外語専門学校 | 電車で21分 | 第一幼児教育専門学校 | バス・電車で20分 |
| 日本大学 芸術学部 | 電車で8分 | 早稲田速記医療福祉専門学校 | 電車で23分 |
| 早稲田美容専門学校 | 電車で24分 | 東京電子専門学校 | 電車で17分 |
| 日本美容専門学校 | 電車で21分 | 早稲田医学院歯科衛生士専門学校 | 電車で24分 |
| ワタナベエンターテインメントカレッジ | 電車で32分 | トフルゼミナール高田馬場校 高田馬場校 | 電車で23分 |
| 創形美術学校 | 電車で17分 | 東京家政専門学校 | 電車で22分 |
| 早稲田国際ビジネスカレッジ | 電車で24分 | 東京グローバルビジネス専門学校 | 電車で19分 |
| 国立看護大学校 | 電車で16分 | 東京みらいAI&IT専門学校 | 電車で24分 |
| Electricity | 7,150 yen per month |
|---|---|
| Communication equipment | 3,960 yen per month |
| remarks | *Short-term use plan for international students [less than 90 days]:
Initial costs include an application fee of 10,000 yen and a building maintenance fee of 3,000 yen. Dormitory fees of 97,200 yen and communication equipment fees of 3,960 yen are for 30 days. These fees vary depending on the number of days of use. Renewal is possible only once. If the number of days of use exceeds 91 days, a room cleaning fee will be charged separately. |
| Maintenance fee | 月間 6,000円 |
| Key money |
100,000円 |
|---|---|
| Security deposit | 50,000円 |
| Room cleaning fee | 36,300 yen |
| building maintenance cost | Annual 3,000円 |
| Administrative fee | At the time of contract: 16,500 yen, at the time of renewal: 9,350 yen |
| 入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
|---|---|
| ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
| 館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |