物件編號 | 13273 |
---|---|
物件名稱 |
ドーミー川越 ドーミーカワゴエ Dormy Kawagoe |
地址 | 〒350-1122 埼玉県川越市脇田町12-8 地圖 |
構造・規模 | 鋼結構5層樓 |
專有面積 | Bタイプ 洋室11.34㎡ |
容納人數 | 64 |
特徵 | 駅から徒歩5分。クレアモール商店街からすぐの学生会館です。 |
標籤 | 駅近,パブリックバス(大浴場)あり,門限なし |
公共巴士使用時間 | 18:30~00:00 |
---|---|
用餐時間 |
早餐[平日] / 06:30~ 08:30 早餐【週六】 / 06:30~ 10:30 晚餐[平日] / 18:30~ 22:30 晚餐【週六】 / 18:30~ 21:00 |
地址 | 〒350-1122 埼玉県川越市脇田町12-8 |
---|---|
附近的交通设施 | 東武東上線「川越駅」徒歩約5分
西武新宿線「本川越駅」徒歩約8分 |
到主要車站的交通時間 | 池袋まで31分
大宮まで17分 |
沿線車站 |
大原学園大宮校 大原法律公務員専門学校大宮校 | 電車で22分 | 大原学園大宮校 大原法律公務員専門学校大宮校 | 電車で22分 |
---|---|---|---|
大原学園大宮校 大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校 | 電車で23分 | 秋草学園福祉教育専門学校 | 電車で30分 |
大川学園医療福祉専門学校 | バス・電車で44分 | 西武学園医学技術専門学校 所沢キャンパス | 電車で18分 |
埼玉福祉保育医療専門学校 | 電車で23分 | 西武文理大学 | バス・電車で21分 |
東京豊島IT医療福祉専門学校 | 電車で31分 | 大宮ビューティー&ブライダル専門学校 | 電車で23分 |
東京IT会計公務員専門学校 大宮校 | 電車で23分 | 国際音楽療法専門学院 | 徒歩で14分 |
日本ペットアンドアニマル専門学校 | 電車で22分 | 日本ウェルネス歯科衛生専門学校 | 電車で18分 |
大宮理容美容専門学校 | 電車で23分 | 国際学院埼玉短期大学 | 電車で23分 |
城西短期大学 | 電車で22分 | 城西大学 | 電車で22分 |
聖学院大学 | 電車で18分 | 尚美学園大学 | バスで11分 |
大東文化大学 東松山キャンパス | バス・電車で25分 | 大東文化大学 板橋キャンパス | バス・電車で38分 |
東洋大学 川越キャンパス | 電車で8分 | 東洋大学 朝霞キャンパス | 電車で16分 |
東京国際大学 | 電車で5分 | 日本赤十字看護大学 大宮キャンパス | 電車で21分 |
日本薬科大学 さいたまキャンパス | バス・電車で40分 | 文京学院大学 ふじみ野キャンパス | バス・電車で13分 |
武蔵丘短期大学 | バス・電車で30分 | 明海大学 坂戸キャンパス | 電車で20分 |
武蔵野学院大学 | バス・電車で19分 | 立教大学 新座キャンパス | 電車で11分 |
埼玉歯科技工士専門学校 | 電車で29分 | 埼玉コンピュータ&医療事務専門学校 | 電車で24分 |
ホンダテクニカルカレッジ関東 | バス・電車で9分 | 大宮医療秘書専門学校 | 電車で23分 |
大宮こども専門学校 | 電車で23分 | ミス・パリ・ビューティ専門学校大宮校 | バス・電車で25分 |
東邦音楽大学 | 電車で5分 | 埼玉動物海洋専門学校 | バス・電車で27分 |
埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 | 電車で22分 | 埼玉医療福祉専門学校 | バスで40分 |
さいたまIT・WEB専門学校 | バス・電車で23分 | 城西大学 別科 | 電車で13分 |
十文字学園女子大学 留学生別科 | 電車で18分 | 中央情報専門学校 日本語本科 | 電車で11分 |
東京日語学院 | 電車で23分 | 埼玉日本語学校 | 電車で23分 |
東亜国際外語学院 | 電車で23分 | 平成国際教育学院 | 電車で23分 |
山手日本語学校 (旧:山手インターナショナルスクール) | 徒歩で8分 | 若葉国際教育学院 | 電車で23分 |
はなさく言語学校 | 電車で23分 | 東京グローブ言語学院 | 徒歩で8分 |
旭日本語学院 | バス・電車で17分 | 国際ブリッジ学院 | 徒歩で8分 |
埼玉ブリエ日本語学校 | 電車で9分 | 成幸日本語学校 | 徒歩で8分 |
比企アカデミー日本語学校 | 電車で22分 |
電費 | 月額¥7,150 |
---|---|
通訊設備費 | 月額¥3,960 |
評論 | *針對留學生的短期使用計劃[少於90天]: 作為初期費用,需要支付申請費10,000日元和建築維護費3,000日元。 宿舍費92,200日元和通信設備費3,960日元為30天的費用。費用將根據實際使用天數有所變動。 僅可續約一次。若使用天數超過91天,將需額外支付房間清潔費用。 |
管理費 | 月間 6,000円 |
入住費 |
100,000円 |
---|---|
保證金 | 50,000円 |
房間清潔費 | 39,600円 |
建築物維護成本 | 每年 3,000円 |
入館希望時期 | 2024年3月末〜4月 入居可能な最短日 それ以外 |
---|---|
ご契約年数 | 1年 2年 3年 4年 5年 |
館費のお支払い方法 | 月払い 半年払い 年払い |